商铺名称:西安圣仕达清洁设备有限公司
联系人:戴函(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:seastardai@126.com
联系地址:西安市雁塔区科技二路77号C座1单元203
邮编:710077
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 5.5kW | ||
| 净化率 | 90% | ||
| 适用领域 | 道路,工地,料仓,矿山等 | ||
| 适用面积 | 10000㎡ | ||
| 外形尺寸 | 雾桩高度4\/6\/8\/10米(可定制)mm | ||
| 种类 | 雾桩 | ||
| 重量 | 80kg | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| 工作压力 | 30-70kg | ||
| WZJ-20 | 5.5kw-15kw | ||
| 保修期 | 12月 | ||
| 管件 | 高压软管 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 程序方式 | PLC | ||
| 喷头间距 | 2-3米 | ||
| 电 压 | 380V | ||
| 压力 | 18.5Mpa | ||
| 流量 | 24L\/MIN | ||
| 运行模式 | 自动 | ||
| 产品别称 | 道路雾桩喷淋设备 | ||
| 适用 领域 | 车间 厂房 田野 道路 | ||
| 雾桩高度 | >5M | ||
| 吸水高度 | 6000mm | ||
| 雾桩杆高 | 3-12米 | ||
| 喷头类型 | 电驱动 | ||
| 水箱材质 | 不锈钢 | ||
| 水箱容量 | 定制 | ||
| 应用范围 | 车间厂房矿场料仓 | ||
| 传感器工作电压 | 12V | ||
| 立杆高度 | 6-12米 | ||
| 喷射压力 | 0.3MPa | ||
| 电机功率 | 5.5kw | ||
| 质保 | 一年 | ||
| 旋转速度 | 5-20s\/转可调 | ||
| 喷雾半径 | 10-25M | ||
| 工作方式 | 自动 遥控 PLC | ||
| 安装范围 | 360° | ||
| 规 格 | 齐全 | ||
| 移动方式 | 360度旋转 | ||
| 电源 | 380V | ||
| 产品用途 | 抑尘、加湿、降温、造雾 | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| 出水管径 | 3分高压软管 | ||
| 用途范围 | 市政环保 | ||
| 除尘效率 | 高效 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 喷雾降尘 | ||








