商铺名称:西安圣仕达清洁设备有限公司
联系人:戴函(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:seastardai@126.com
联系地址:西安市雁塔区科技二路77号C座1单元203
邮编:710077
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 噪声 | 10 | ||
| 喷洒距离 | 3-25米 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 外形尺寸 | 雾桩高度4\/6\/8\/10米(可定制) | ||
| PLC触摸屏 | 雾王专用触摸屏 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 类 别 | 喷雾抑尘 | ||
| 雾桩杆高 | 3-12米 | ||
| 产品规格 | JY-WZ-60 | ||
| 除尘率 | 95 | ||
| 电源 | 380V | ||
| 适用面积 | 10000㎡ | ||
| 工作压力 | 30-70kg | ||
| 喷射压力 | 0.3MPa | ||
| 工作原理 | 旋转喷洒除尘 | ||
| 质保 | 一年 | ||
| 净化率 | 90% | ||
| 喷头类型 | 电驱动 | ||
| 压力 | 80KG | ||
| WZJ-20 | 5.5kw-15kw | ||
| 喷射行程 | 30m | ||
| 喷雾半径 | 10-25M | ||
| 产品用途 | 抑尘、加湿、降温、造雾 | ||
| 适用领域 | 道路,工地,料仓,矿山等 | ||
| 除尘效率 | 高效 | ||
| 喷头间距 | 2-3米 | ||
| 水箱容量 | 80L\/140L不锈钢水箱 | ||
| 普通发票 | 支持 | ||
| 开票 | 是 | ||
| 流量 | 24L\/MIN | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| 出水管径 | 3分高压软管 | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 适用星级 | 5 | ||
| 喷射半径 | 10-20米 | ||
| 自动方式 | 时间 | ||
| 高度 | 可定制 | ||
| 类 型 | 喷雾设备 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 工作方式 | 自动 遥控 PLC | ||
| 传感器工作电压 | 12V | ||
| 保修期 | 12月 | ||
| 立杆高度 | 6-12米 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| 用途范围 | 市政环保 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 不锈钢、镀锌钢管 | ||










