商铺名称:上海晚灿照明设备有限公司
联系人:林玲(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:552136810@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 晚灿照明 | ||
是否进口 | 否 | ||
光源类型 | 卤素灯 | ||
光源功率 | 4*1000 | ||
防护等级 | IP65 | ||
光通量 | 4*96000 | ||
光源颜色 | 正白 | ||
是否可调光 | 是 | ||
工作电压 | 220 | ||
加工定制 | 是 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 节能泛光灯 | ||
型号 | SLW6110 |
SLW6130全方位移动照明灯塔技术规格书 | ||||
? ? | 产品名称 | 全方位移动照明灯塔 | ||
产品型号 | SLW6130 | |||
额定电压 | AC220V | |||
IP 等 级 | IP65(整机) | |||
工作时间 | 一次性注满油料 | 9小时 | ||
市电 | 长时间 | |||
光源灯头 | LED | 4×1000W | ||
光通量 | 4*25000lm | |||
灯泡寿命 | 卤素灯 | |||
防护等级 | IP65 | |||
总高度 | 7米/4节 | |||
升降方式 | 气动升降 | |||
升降设备 | 小型空压机 | |||
材料 | 铝型材 | |||
承重 | 60kg | |||
发 动机 | 品牌 | ?????????科马 | ||
型号 | KM6500 | |||
燃油类型 | 柴油 | |||
输出电压 | 220V | |||
额定功率 | 5KW | |||
转速 | 3000rpm | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
启动方式 | 电启动 | |||
100负载油耗 | ??????220g/KW/H | |||
油箱容量 | 25升 | |||
启动方式 | 钥匙启动 | |||
发电机 | 发电机类型 | 交流发电机 | ||
电压 | AC220V | |||
功率 | 5KW | |||
绝缘等级 | H | |||
发电机型式 | 开架式 | |||
拖车底盘部分 | 支撑方式 | 1000KG×4(千斤顶) | ||
轮胎规格 | 165/70R13 | |||
刹车方式 | 手刹装置 | |||
抗风等级 | ≤10级 | |||
转向导轮 | 可升降导轮 | |||
轮胎 | 可充气 | |||
灯杆 | 180cm×8cm×8cm | |||
灯具 | 52cm×52cm×37cm | |||
机身 | 155cm×135cm×161cm | |||
拖行速度 | 整体 | 20KM/H | ||
重 ???量 | 整体 | 520KG | ||
辐助配置 ????? | 蓄电池 | 电压 | 12V | |
类型 | 免维护铅酸电瓶 | |||
容量 | 20AH | |||
电气保护 | 自动保护 | |||
外壳 | 1.5mm钢板加工成型 | |||
表面处理 | 表面喷塑 | |||
颜色 | 中黄/青灰/白 | |||
牵引装置 | 环形 | |||
产品特性 | ||||
1.灯塔采用4套1000W卤素灯组成,单个灯泡光通量达25000流明,亮度高、寿命长;灯塔可按现场所需照明角度和方位整体在90°范围内上下翻转,左右调节旋转360°以及上下高度调节,实现远近兼顾,全方位照明,可以单独控制每组灯的开启和关闭; 2.灯盘采用四节灯杆采用升降调节方式,升起高度为8米,灯光覆盖半径达到300米; 3.使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作9小时以上,使用220V市电可长时间照明; 4.灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有轮胎和支撑足,可拖行,使用时可用支撑足支撑; 5.整体采用各种优质金属材料制成,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境气候条件下正常工作,防雨淋、喷水;抗风等级为8级; 6.可根据客户工作需要,在灯头数量、功率、泛光或聚光类型,升起高度及发电机的配备上量身定做; 7.适用范围:铁路、电力、石化、冶金、油田、公安、消防、部队、矿场等移动照明工作场所。 |