商铺名称:东莞市万能工业材料有限公司
联系人:石琦(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:web805@omnipo.hk
联系地址:东莞市黄江镇星光城国际大厦
邮编:523700
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MOLYKOTE | ||
| 产品名称 | 摩力克MOLYKOTE BR2 PLUS二硫化钼轴承润滑油 | ||
| 产品类型 | 润滑脂 | ||
| 产品规格 | 不详 | ||
| 稠化剂类型 | 不详 | ||
| 滴点 | 不详 | ||
| 倾点 | 不详 | ||
| 闪点 | 不详 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 用途范围 | 钢铁工业用脂 | ||
| 粘度指数 | 不详 | ||
| 针入度 | 不详 | ||
| 锥入度 | 不详 | ||
| 包装规格 | 不详 | ||
| 原产国\/地区 | 美国 | ||
| 适用温度范围 | 不详(可根据产品具体说明填写) | ||
| 抗氧化性 | 不详(根据产品是否强调抗氧化性填写) | ||
| 抗腐蚀性 | 不详(根据产品是否强调抗腐蚀性填写) | ||
| 极压性 | 不详(根据产品是否强调极压性能填写) | ||
| 水溶性 | 不详(根据产品是否水溶性填写) | ||
| 颜色 | 不详(可根据产品实际颜色填写) | ||
| 气味 | 不详(可根据产品实际气味填写) | ||
| 密度 | 不详(可根据产品实际密度填写) | ||
| 存储条件 | 干燥、通风处存放(根据产品实际存储条件填写) | ||
| 保质期 | 不详(可根据产品实际保质期填写) | ||
| 生产标准 | 不详(可根据产品生产标准填写) | ||
| 认证信息 | 不详(如有相关认证,请具体说明) | ||
| 环保性能 | 符合环保要求(根据产品是否强调环保性能填写) | ||
| 兼容性 | 与多种设备兼容(根据产品实际兼容性填写) | ||
| 润滑效果 | 优异(根据产品实际润滑效果填写) | ||
| 噪音控制 | 有效降低噪音(根据产品是否强调噪音控制填写) | ||
| 耐磨性 | 强(根据产品是否强调耐磨性填写) | ||
| 抗压强度 | 高(根据产品是否强调抗压强度填写) | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | BR2 PLUS | ||








