商铺名称:上海泰秀机械设备有限公司
联系人:朱从文(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1124442819@qq.com
联系地址:上海市松江区九亭镇易富路99号
邮编:201600
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| UV主峰波长 | 7N·m | ||
| 材质 | 质量过硬 | ||
| 除尘原理 | 87 | ||
| 电镀电源 | 8V | ||
| 电镀位置 | 23 | ||
| 电压 | 200V | ||
| 动力形式 | 自动 | ||
| 镀种 | 23 | ||
| 房内换气次数 | 0- | ||
| 房体内径尺寸 | 78m | ||
| 房体外径尺寸 | 78m | ||
| 功率 | 21W | ||
| 规格 | 400*450mm | ||
| 混合方式 | 45 | ||
| 进风机风量 | 78m3/h | ||
| 空气消耗量 | 78m3/min | ||
| 空载排量 | 67cc | ||
| 类型 | 喷漆 | ||
| 满载室风速 | 9m/s | ||
| 面漆烘烤时间 | 789min | ||
| 喷射宽度 | 123mm | ||
| 喷涂距离 | 456mm | ||
| 喷嘴口径 | 456mm | ||
| 喷嘴直径 | 45mm | ||
| 燃烧器耗油量 | 78 | ||
| 升温时间 | 78min | ||
| 适用范围 | 12 | ||
| 涂布宽度 | 7mm | ||
| 涂布速度 | 45 | ||
| 涂料供给方法 | 78 | ||
| 涂料喷出量 | 8g/m2 | ||
| 涂装速度 | 7 | ||
| 外形尺寸 | 89mm | ||
| 温度 | 45℃ | ||
| 型号 | 12 | ||
| 压力比 | 234 | ||
| 有效工作宽度 | 9mm | ||
| 种类 | 不同 | ||
| 重量 | 1212kg | ||
| 装机容量 | 9 | ||
| 最大烘烤面积 | 78㎡ | ||
| 最大输出压力 | 9MPa | ||
| 最佳喷射距离 | 7mm | ||
| 用途 | 机器翻新 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 特殊喷枪 | 123 | ||
| 品牌 | 泰秀 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)