商铺名称:深圳华荣防爆电器有限公司销售部
联系人:郑生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:eex@hreex.com
联系地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!

| BHC防爆穿线盒 东莞深圳销售直通/三通/四通铝合金防爆穿线盒 | |||||
|
BHC防爆穿线盒 东莞深圳销售直通/三通/四通铝合金防爆穿线盒 应用范围 |
|||||
|
◆适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险场所作为电线、电缆管路连接弯曲之用; ◆适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所; ◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所; ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境; |
|||||
|
BHC防爆穿线盒 东莞深圳销售直通/三通/四通铝合金防爆穿线盒 产品特色 |
|||||
|
◆铸铝合金外壳,表面高压静电喷塑; ◆外壳材质有铝合金和铸钢两种形式; ◆结构形式多样,便于安装; ◆穿线盒穿线口外形G1/2、G3/4为圆柱形,G3/4以上为六角形,便于安装。 |
|||||
| 产品描述 | 效果图 | ||||
| 执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
|
||||
| 防爆标志:Exe II Gb/DIP A20 | |||||
| 防护等级:IP65 | |||||
| 结构形式:A、B、C、D、E、F、G、H | |||||
| A型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-A1/2 | 110 | 35 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-A3/4 | 118 | 38 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-A1 | 145 | 48 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-A1-1/4 | 170 | 54 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-A1-1/2 | 176 | 60 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-A2 | 204 | 72 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-A2-1/2 | 246 | 86 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-A3 | 282 | 102 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-A4 | 300 | 120 | 135 |
| B型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-B1/2 | 110 | 52 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-B3/4 | 118 | 55 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-B1 | 145 | 63 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-B1-1/4 | 170 | 71 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-B1-1/2 | 176 | 80 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-B2 | 204 | 93.5 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-B2-1/2 | 246 | 121 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-B3 | 282 | 137 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-B4 | 300 | 145 | 135 |
| C型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-C1/2 | 110 | 69 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-C3/4 | 118 | 72 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-C1 | 145 | 80 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-C1-1/4 | 170 | 88 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-C1-1/2 | 176 | 100 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-C2 | 204 | 115 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-C2-1/2 | 246 | 156 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-C3 | 282 | 172 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-C4 | 300 | 180 | 135 |
| D型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-D1/2 | 101 | 52 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-D3/4 | 108 | 55 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-D1 | 135 | 63 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-D1-1/4 | 162.5 | 71 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-D1-1/2 | 165.5 | 80 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-D2 | 194 | 93.5 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-D2-1/2 | 211 | 121 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-D3 | 247 | 137 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-D4 | 275 | 145 | 135 |
| E型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-E1/2 | 101 | 52 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-E3/4 | 108 | 55 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-E1 | 135 | 63 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-E1-1/4 | 162.5 | 71 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-E1-1/2 | 165.5 | 80 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-E2 | 194 | 93.5 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-E2-1/2 | 211 | 121 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-E3 | 247 | 137 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-E4 | 275 | 145 | 135 |
| F型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-F1/2 | 101 | 35 | 59 |
| G3/4 | 20 | BHC-F3/4 | 108 | 38 | 63 |
| G1 | 25 | BHC-F1 | 135 | 46 | 70.5 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-F1-1/4 | 162.5 | 54 | 81 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-F1-1/2 | 165.5 | 60 | 91 |
| G2 | 50 | BHC-F2 | 194 | 72 | 105 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-F2-1/2 | 211 | 86 | 139 |
| G3 | 80 | BHC-F3 | 247 | 102 | 155 |
| G4 | 100 | BHC-F4 | 275 | 120 | 160 |
| G型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-G1/2 | 110 | 35 | 59 |
| G3/4 | 20 | BHC-G3/4 | 118 | 38 | 63 |
| G1 | 25 | BHC-G1 | 145 | 46 | 70.5 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-G1-1/4 | 170 | 54 | 81 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-G1-1/2 | 176 | 60 | 91 |
| G2 | 50 | BHC-G2 | 204 | 72 | 105 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-G2-1/2 | 246 | 86 | 139 |
| G3 | 80 | BHC-G3 | 282 | 102 | 155 |
| G4 | 100 | BHC-G4 | 300 | 120 | 160 |
| H型技术参数及图片 | |||||
|
|
||||
| 规格 | 管子内径 | 型号规格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-H1/2 | 84 | 30 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-H3/4 | 92 | 35 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-H1 | 107 | 41 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-H1-1/4 | 115 | 51 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-H1-1/2 | 130 | 57 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-H2 | 168 | 70 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-H2-1/2 | 246 | 86 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-H3 | 282 | 102 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-H4 | 300 | 102 | 135 |
|
BHC防爆穿线盒 东莞深圳销售直通/三通/四通铝合金防爆穿线盒 订货须知 |
|||||
|
◆按照产品型号逐条选择并注明防爆标志及结构形式、螺纹规格等参数; 例如:需要增安型铸钢G1,A型穿线盒,则产品型号为BHC-A,G1*T Exe II Gb/DIP A20; ◆常规供货为铝合金材质,要求铸钢材质时请注明。 |
|||||
| 质保承若 | |||||
| 本公司产品严格按照ISO9001:2008质量保证体系进行质量控制,产品在合同质保期内实行质量三包,产品严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配 件均选用优等品。产品实行三年保用,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换,所供产品在质保期内如出现质量问题,维修费用 由我司承担。 | |||||