商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 可定制(根据电源电压DC12v) | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 货号 | AMT\/LLJ-DPL | ||
| 规格 | 多普勒流量计,具体选型 咨询客服 | ||
| 测量对象 | 流速、液位、温度 | ||
| 测量范围 | 流速:(0-10)m\/s, 液位:(0-10)m | ||
| 测量精度 | 流速:1.0±0.01m\/s, 液位:0.2±0.01m, 温度:±1°C | ||
| 分辨率 | 流速1\/s, 液位1 | ||
| 响应时间 | 10s~60s | ||
| 准确度 | 流速:1.0±0.01m\/s | ||
| 检测项目 | 浑浊度 | ||
| 型号 | AMT\/LLJ-DPL | ||
| 电源电压 | DC12v | ||
| 工作电压 | DC12v(可定制) | ||
| 功率 | 1 | ||
| 环境温度 | 5-60°C(根据温度测量范围推测) | ||
| 原理 | 超声波多普勒 | ||
| 适用范围 | 管道、渠道、河道、水位测站、灌溉支渠、污雨水管网、窨井测流、水文河道测流 | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||











