商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 材料 | 不锈钢,碳钢,铜(探头材质可选) | ||
| 测量对象 | 荧光剂,药剂浓度 | ||
| 测量范围 | 0~300 mg\/L | ||
| 测量精度 | ±5mg\/L | ||
| 测量重复性 | <0.3%FS\/24h(传感器漂移) | ||
| 电压 | 7-30DC | ||
| 电源 | 220(电源电压) | ||
| 分辨率 | 0.0001 | ||
| 规格 | 药剂浓度传感器,腐蚀率传感器,控制器 污垢热阻传感器,控制器 腐蚀率传感器,控制器 药剂浓度传感器,不锈钢材质腐蚀率传感器,碳钢材质腐蚀率传感器,铜材质腐蚀率传感器,控制器,咨询客服领取优惠 | ||
| 工作温度 | 0-75°C(测量环境) | ||
| 类型 | 水质在线分析仪 | ||
| 响应时间 | 50s | ||
| 型号 | AMT\/YJND-400 | ||
| 原理 | LPR和E|S(测量原理) | ||
| 准确度 | ±2(稳定性sppb(ppm)\/24小时) | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||














