商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 是 | ||
| 货号 | AMT\/LLJ-DPL | ||
| 型号 | AMT\/LLJ-DPL | ||
| 规格 | 多普勒流量计,具体选型 咨询客服 | ||
| 测量对象 | 流速、液位、温度 | ||
| 测量范围 | 流速:(0-10)m\/s, 液位:(0-10)m, 温度:(5-60)°C | ||
| 测量精度 | 流速:1.0±0.01m\/s, 液位:0.2±0.01m, 温度:±1°C | ||
| 分辨率 | 流速1\/s, 液位1 | ||
| 响应时间 | 10s~60s | ||
| 功率 | 1 | ||
| 工作原理 | 多普勒超声波 | ||
| 包装规格 | 详情咨询客服 | ||
| 环境温度 | 可测,具体范围详情咨询客服 | ||
| 适用范围 | 水文河道、管道、客井、农田灌溉、市政雨污等 | ||
| 准确度 | 流速:1.0±0.01m\/s, 液位:0.2±0.01m, 温度:±1°C | ||
| 显示方式 | 无(可提供云平台实时监测数据) | ||
| 材料 | 详情咨询客服 | ||
| 连续工作时间 | 详情咨询客服 | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 工作温度 | 详情咨询客服,适应多种工况 | ||
| 计数范围 | 详情咨询客服 | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||











