商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 规格 | 可定制化 | ||
| 监测对象 | 水文、气象、河道、水库、农林、高速公路、铁路等野外环境 | ||
| 测量精度 | 降雨量采集精度可达0.1mm | ||
| 测量对象 | 降水量 | ||
| 电源 | 标配15W太阳能电池板、20AH锂电池 | ||
| 连续工作时间 | 即便连续阴雨天,仍可以工作30天以上 | ||
| 工作温度 | -40~ 85℃C | ||
| 型号 | AMT | ||
| 重量 | 1.0. | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 包装规格 | 未提及 | ||
| 材料 | 未提及 | ||
| 测定范围 | 未提及 | ||
| 通信方式 | 4G全网通,支持扩展北斗通信 | ||
| 存储功能 | 掉电时数据不丢失,可以保证存储3年以上降雨量数 | ||
| 上报协议 | 采用国家标准水文监测数据通信规约(SL651-2014)上报数据 | ||
| 环境湿度 | ≤95% | ||
| 人机交互 | 1个按键、1个LCD显示屏、3个指示灯、1个蜂鸣器 | ||
| 设备高度 | 总高度:1800mm | ||
| 存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选)更大可定制 | ||
| 平均功耗 | 30mA\/12V | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||






