商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | NE-SENSOR | ||
| 系列 | 二氧化碳传感器 | ||
| 应用领域 | 家用电器 | ||
| 型号 | (根据商品信息未直接提及,设定为)NE-Sensor02(基于货号推测) | ||
| 包装 | (未提及,默认)标准包装 | ||
| 零件状态 | (未提及,默认)全新 | ||
| 类型 | 红外气体传感器模组 | ||
| 氧气范围 | (未直接提及氧气,基于商品类目)不适用 | ||
| 精度 | 分辨事 | 0.01(假设此为数精度描述) | |
| 输出 | TL(基于商品信息中的'输出方式 | TL') | |
| 工作温度 | (未提及,根据常识设定)常温 | ||
| 电压-供电 | DC50.5V(商品信息中提及'供电电压 | DC50.5V') | |
| 电流-供电 | (未提及,默认)根据设备规格 | ||
| 最小包装量 | (未提及,默认)1 | ||
| 可检测气体 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等多种气体 | ||
| 原理 | 非色散红外吸收原理 | ||
| 特性 | 采用国外进口芯片 | ||
| 传感器更稳定 | |||
| 精度更高寿命长、稳定性好 | |||
| 测量对象 | 化合物 | ||
| 例如 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等 | ||
| 组成 | 红外光源、光路气室、红外探测器、电路和软件算法 | ||
| 分辨率 | 0.01 | ||
| 量程 | 0-30.D0(商品信息中提及'量程0-30.D0',假设为量程范围) | ||
| 光学原理 | 光学红外原理 | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||













