商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方向 | 根据现场情况 | ||
| 测量范围 | 小流量 | ||
| 测量精度 | 高精度 | ||
| 读数 | 数字显示 | ||
| 防爆等级 | 非防爆 | ||
| 分界流量 | 根据产品规格 | ||
| 工作温度 | 常温 | ||
| 工作压力 | 根据产品规格 | ||
| 公称流量 | 根据产品规格 | ||
| 公称压力 | 根据产品规格 | ||
| 规格 | DN 50 | ||
| 接头中心距 | 根据产品规格 | ||
| 结构形式 | 插入式 | ||
| 精度等级 | 高 | ||
| 刻度 | 有 | ||
| 口径 | DN 50 | ||
| 类型 | 非满管流量计 | ||
| 试验强度 | 根据产品规格 | ||
| 适用范围 | 市政污水下水管道 | ||
| 通径 | DN 50 | ||
| 显示方式 | 数字显示 | ||
| 型号 | AMT/LLJ-DC-N | ||
| 最大功率 | 根据产品规格 | ||
| 最大刻度 | 根据产品规格 | ||
| 最大流量 | 半管流量 | ||
| 最小读数 | 根据产品精度 | ||
| 最小流量 | 小流量 | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||










