商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | NE-SENSOR | ||
| 系列 | 气体传感器系列 | ||
| 应用领域 | 安防设备 | ||
| 类型 | 红外气体传感器 | ||
| 型号 | (根据商品信息无法直接得出具体型号,但可假设为)NE-Sensor02 | ||
| 零件状态 | 新品 | ||
| 精度 | 分辨事 | 0.01 | |
| 输出 | TL(根据商品信息中的'输出方式 | TL'得出) | |
| 电压-供电 | DC50.5V(疑似为DC5.0-5.5V的误写,根据实际情况调整) | ||
| 检测气体 | CH4、CO2、CO、SF6、HC等多种气体 | ||
| 原理 | 非色散红外吸收原理 | ||
| 特性 | 利用分子对特定波长的光有吸收的特性 | ||
| 测量组件 | 红外光源、光路气室、红外探测器 | ||
| 组成 | 红外光源、光路气室、红外探测器、电路和软件算法 | ||
| 寿命 | 长寿命 | ||
| 稳定性 | 好 | ||
| 芯片来源 | 国外进口 | ||
| 主要用途 | 测量化合物如CH4、CO2、CO、SF6、HC等 | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||













