商铺名称:圣凯安科技有限公司
联系人:蒋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bx@nesensor.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层(广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 默认项 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 封装/规格 | 默认项 | ||
| 测量类型 | 瞬时流量值、累积流量值 | ||
| 系统功能 | Real-time Monitoring | ||
| 防腐蚀外壳 | |||
| 响应快速 | |||
| 系统组成 | 多普勒超声波流量计探头 | ||
| 锂电池供电系统 | |||
| 内置遥测终端机 | |||
| 镀锌钢管 | |||
| 云平台 | |||
| 探头功能 | 同时测量水位、流速、流量、水温 | ||
| 供电方式 | 锂电池供电 | ||
| 45AH/12V蓄电池 | |||
| 采集频率 | 默认5分钟采集一次 | ||
| 使用时间 | 大概可以坚持3个月 | ||
| 终端机功能 | 汇总计算流速流量信息 | ||
| 通过GPRS发送数据 | |||
| 数据查看方式 | 云平台(免费)或数据接收软件(收费) | ||
| 应用场景 | 管道有漫上来的情况 | ||
| 不怕进水 | |||
| 包装 | 未提及 | ||
| 最小包装量 | 未提及 | ||
| 产品特性 | 高精度传感器 | ||
| 无机械转动部件 | |||
| 数据传输方式 | 4G或有线远传 | ||
| 云平台功能 | 查看实时的水位、流量信息 | ||
| 分辨率 | 高 | ||
| 监测系统优势 | 提供完整的管网流量监测解决方案 | ||
| 探头安装 | 使用安装支架固定于管道底部 | ||
| 品牌 | 圣凯安 | ||








