商铺名称:深圳市鹏锦科技有限公司
联系人:杨(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850187698@qq.com
联系地址:福田区燕南路11号家乐大厦4楼B3
邮编:518100
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Micasense | ||
| 规格 | 11cm×8cm×6.9cmmm | ||
| 重量 | 0.46kg | ||
| 光谱带 | 蓝、绿、红、红边、近红外 | ||
| 热成像 | FLIR LWIR热红外7.5~13.5μm辐射校准 | ||
| 捕获率 | 2次/秒 | ||
| 接口 | 3个GPIO,串口,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,CFexpress存储 | ||
| 视场角 | 50.2°*38.4°HFOV(多光谱),46.2°*34.7°HFOV(全色波段),48.1°*39.3°(热成像) | ||
| 传感器分辨率 | 2064*1544(多光谱波段),4112*3008(全色段),320*256(热成像) | ||
| 地面分辨率(GSD) | 5.28cm@120m离地高度(多光谱),2.49@120m离地高度(全色波段),33.5cm@120m离地高度(热成像) | ||
| 外部电源 | 7.0 V DC~25.2 V DC | ||
| RGB输出 | 12.4MP,全局快门,所有波段对齐 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | Altum-PT | ||






