商铺名称:东莞市崀峰塑胶原料有限公司
联系人:李海明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13549216589@139.com
联系地址:东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑招东路697号
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | POM泰科纳 S | ||
| 牌号 | S 9364 | ||
| 厂商 | HOSTAFORM | ||
| 厂家(产地) | 美国 | ||
| 特性级别 | 冲击改性 | ||
| 用途级别 | 抗撞击性,良好 | ||
| 吸水率 | 0.80 | ||
| 熔流率 | 4.00cm3/10min | ||
| 收缩率 | 1.5 | ||
| 拉伸模量 | 1650MPa | ||
| 密度 | 1.37g/cm3 | ||
| 拉伸应力 | 43.0MPa | ||
| 抗张强度 | 16 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 标准料 | ||

Hostaform S 9364 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.5 | ISO 294-4 | |
| 流动方向 | 1.6 | ISO 294-4 | |
| 吸水率(饱和, 23°C) | 0.80 | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1650 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力(屈服) | 43.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变(屈服) | 16 | ISO 527-2/1A/50 | |
| 弯曲模量(23°C) | 1550 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
| 料筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 料筒前部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 射嘴温度 | 180 到 200 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 180 到 200 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 70.0 | °C | |
| 注塑压力 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 注射速度 | 慢 | ||
| 保压 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 0.500 | MPa |

HOSTAFORM C 9021 AS 聚甲醛(POM)共聚物
HOSTAFORM C 52021 聚甲醛(POM)共聚物
HOSTAFORM C 36021 聚甲醛(POM)共聚物
HOSTAFORM C 9021 M 聚甲醛(POM)共聚物
HOSTAFORM C 9021 K 聚甲醛(POM)共聚物
HOSTAFORM C 27021 聚甲醛(POM)共聚物
东莞市崀峰是一般纳税人可以开13税等高性能(耐高温)塑胶原料,13652520830,周先生:13423483121,Q:642774036,材料订购说明:提供物性、报价、UL报告、ROSH标准、SGS检测报告,本公司为华东地区长期经销代理韩国乐天化学公司秉承“以诚为本,信誉至上”的经营宗旨,【诚信经营 】【服务至上 】【品质保障 】创立了自己的经营理念.
?DELRIN 500AF 聚甲醛(POM)均聚物
DELRIN 100AF 聚甲醛(POM)均聚物
DELRIN FG511DP NC010 聚甲醛(POM)均聚物
DELRIN FG500P NC010D 聚甲醛(POM)均聚物
DELRIN FG900P NC010 聚甲醛(POM)均聚物
DELRIN PC652 NC010 聚甲醛(POM)均聚物
DELRIN FG100P NC010 聚甲醛(POM)均聚物