商铺名称:深圳市芯诚惠电子有限公司
联系人:陈新城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2500607054@qq.com
联系地址:深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路华强广场C座11i
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ADI\/亚德诺 | ||
| 封装 | SOP8 | ||
| 批号 | 两年内 | ||
| 数量 | 2998 | ||
| 制造商 | AnalogDevicesInc. | ||
| 产品种类 | 参考电压 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安装风格 | SMD\/SMT | ||
| 封装\/箱体 | SOIC-8 | ||
| 参考类型 | SeriesPrecisionReferences | ||
| 输出电压 | 5V | ||
| 温度系数 | 2PPM\/C | ||
| 分流电流—最大值 | 10mA | ||
| 最小工作温度 | -40C | ||
| 最大工作温度 | 125C | ||
| 系列 | ADR4550 | ||
| 准确性 | 120ppm\/mA | ||
| 高度 | 1.5mm(Max) | ||
| 输入电压 | 3Vto15V | ||
| 长度 | 5mm(Max) | ||
| 输出电流 | 10mA | ||
| 宽度 | 4mm(Max) | ||
| 拓扑结构 | SeriesReferences | ||
| 负载调节 | 120ppm\/mA | ||
| 工作电源电流 | 950uA | ||
| 单位重量 | 540mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | ADR4550ARZ | ||








