商铺名称:深圳市芯诚惠电子有限公司
联系人:陈新城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2500607054@qq.com
联系地址:深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路华强广场C座11i
邮编:518000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | AD | ||
| 封装 | SSOP28 | ||
| 批号 | 21 | ||
| 数量 | 3520 | ||
| 制造商 | Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类 | 模数转换器 - ADC | ||
| RoHS | 是 | ||
| 系列 | AD7854 | ||
| 安装风格 | SMD/SMT | ||
| 封装 / 箱体 | SSOP-28 | ||
| 分辨率 | 12 bit | ||
| 通道数量 | 1 Channel | ||
| 接口类型 | Parallel | ||
| 采样比 | 200 kS/s | ||
| 输入类型 | Pseudo-Differential | ||
| 结构 | SAR | ||
| SNR – 信噪比 | 71 dB | ||
| 最小工作温度 | - 55 C | ||
| 最大工作温度 | 125 C | ||
| 高度 | 1.75 mm | ||
| 输入电压 | 5.5 V | ||
| /- 2.75 V | |||
| 长度 | 10.2 mm | ||
| 转换器数量 | 1 Converter | ||
| 功耗 | 25 mW | ||
| 宽度 | 5.3 mm | ||
| 参考类型 | External | ||
| Internal | |||
| DNL - 微分非线性 | /- 1 LSB | ||
| 增益误差 | /- 4 LSB | ||
| INL - 积分非线性 | /- 1 LSB | ||
| 湿度敏感性 | Yes | ||
| ADC 输入端数量 | 1 Input | ||
| 工作电源电压 | 5 V | ||
| Pd-功率耗散 | 30 mW | ||
| 采样和保持 | Yes | ||
| 单位重量 | 710 mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | AD7854LARSZ | ||








