商铺名称:上海欧桥电子科技发展有限公司
联系人:黄刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@ouqiao.com
联系地址:上海市浦东新区康桥路1100号康桥大厦1103室
邮编:201315
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ECHO Microwave | ||
| 产品特性 | ECHO | ||
| 种类 | 压电晶体、频率元件 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 测试 | ||
| 类型 | 射频器件 | ||
| 型号 | ELBA10P6C20F | ||
ECHO Microwave滤波器 带通滤波器ELBA10P6C20F
品牌:ECHO Microwave
型号:ELBA10P6C20F
? ? ?ECHO Microwave微波的腔体滤波器、双工器和多路复用器可在100MHz至40GHz。这些组件具有低插入损耗、陡裙板选择性和窄带宽比陶瓷过滤器解决方案。
? ? ECHO Microwave微波提供的腔体设备按照客户的规格制造,包括无源互调,这对WiMAX、LTE、CDMA和PCS系统非常重要。高我们精心选择的材料和 设计拓扑和尺寸。高“Q”DR波克谐振器可以实现低插入损耗和高的频带边缘抑制。我们的产品适用于固定和移动应用于VHF、TETRA、LTE、GSM、DCS、UMTS和GPS频段,以及商用和S、C、X和Ku波段。
.jpg)
| Part Number | Frequency(MHz) ? |
| ELBA10P6C20F | 7~13 |
| ELEBA10P2D20A | 9~11 |
| ELBA60P80B40H | 20~100 |
| ELBA28P5G30F | 25~31 |
| ELBA30P10H20F | 25 ~ 35 |
| ELBA30P3B20F | 27~33 |
| ELEBA30P5D20A | 27~32 |
| ELBA37P10D70GQ | 32~42 |
| ELBA43P23F30H | 32~55 |
| ELBA50P15E40H | 42~57 |
| ELBA70P50B50H | 45~95 |
| ELBA50P4H50G | 48~52 |
| ELBA53P10F40F | 48~58 |
| ELBA60P20F20F | 50~70 |
| ELBA70P40F40G | 50~90 |
| ELBA60P20E50F | 50~70 |
| ELBA60P16H25F | 52~68 |
| ELBA70P35F50G | 52~87 |
| ELEBA61P16J45A | 53~69 |
| ELBA60P12F40G | 54~66 |
| ELBA60P12H50F | 54~66 |
| ELBA60P10H20G | 55~65 |
| ELBA70P30D60H | 55~85 |
| ELBA60P9F30G | 55~64 |
| ELBA60P6F40H | 56~64 |
| ELBA60P8F40H | 56~64 |
| ELBA60P9H40F | 56~65 |
| ELBA70P28F50G | 56~84 |
| ELBA70P5O50G | 57~72 |
| ------ | |
| 67~72 | |
| ELBA60P5H30G | 57~62 |
| ELEBA60P5H50A | 57~62 |
| ELBA60P5H50G | 57.5~62.5 |
| ELBA60P2F60F | 59~61 |
| ELBA61P2E60F | 60~62 |
| ELBA65P10D70GQ | 60~70 |
| ELBA70P20C40G | 60~80 |
| ELEBA70P20F50A | 60~80 |
| ELEBA70P20F45A | 60~80 |
| ------ | |
| 60~80 | |
| ELBEA70P20F50A | 60~80 |
| ELBA71P17F20G | 61~78 |
| ELBA70P6J40H | 62~72 |
| ELBA70P11J40G | 63~76 |
| ELEBA70P12E35A | 64~76 |
| ELBA70P10D40G | 65~75 |
| ELBA70P10E40F | 65~75 |
| ELBA70P10J70H | 65~75 |
| ELBA70P10K50G | 65~75 |
| ELBA70P10L83H | 65~75 |
| ELBA70P10F40F | 65 ~ 75 |
| ELBA70P7G30G | 66~73 |
| ELBA70P5G30G | 67.5 ~ 72.5 |
| ELBA70P5E50G | 67.5 ~ 72.5 |
| ELBA70P5F25F | 67.5~72.5 |
| ELEBA70P2J36A | 69~71 |
| ELBA70P2J40G | 69~71 |
| ELBA75P10C30F | 70~80 |
| ELBA75P6F40AA | 72 ~ 78 |
| ELBA78P4J12G | 76.125 |
| ~ 80.125 | |