| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 莫氏硬度 | 60 | ||
| 耐火温度 | 1410~1670℃ | ||
| 品名 | 石墨坩埚 | ||
| 水分 | 0.1() | ||
| 膨胀度 | 1.5(倍) | ||
| 灰分 | 0.2 | ||
| 筛下物粒度 | 3() | ||
| 含量 | 99 | ||
| 粒度 | 1-5mm | ||
| 密度 | 2.2g\/cm3g\/cm3 | ||
| 订货号 | 04253 | ||
| 产品类型 | 全新 | ||
| 耐热温度 | 1200℃ | ||
| 包装规格 | 500kg | ||
| 加工定制 | 支持 | ||
| 鳞片尺寸 | 3mm | ||
| 体密 | 1.6~2.3 g\/cm3 | ||
| 水分含量 | 0.01 | ||
| 导热系数 | 0.3 | ||
| 样品或现货 | 现货 | ||
| 品级 | 一级 | ||
| 显气孔率 | ≤21 % | ||
| 供货方式 | 现货直发 | ||
| 碳含量 | 大于等于40% | ||
| 筛上物粒度 | 3% | ||
| 分子式 | C | ||
| 耐压强度 | 40MPa | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 固定碳 | 99.99% | ||
| 适用对象 | 有色金属冶炼 | ||
| 适用范围 | 工作接地 防雷接地 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 石墨 | ||








