商铺名称:南京海林柯泵业有限公司
联系人:夏江(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hlkby88@163.com
联系地址:迈皋桥创业园
邮编:210000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 板内流速 | 4 | ||
| 泵轴位置 | 44 | ||
| 滗水量 | 5 | ||
| 滗水深度 | 4m | ||
| 材质 | 四- | ||
| 适用车系 | 3 | ||
| 沉淀池种类 | 3 | ||
| 沉降时间 | 4min | ||
| 池径 | 4mm | ||
| 池深 | 5mm | ||
| 充气管长 | 3cm | ||
| 抽气量 | 4454m3\/h | ||
| 臭氧用量 | 455 | ||
| 电流 | 2.7A | ||
| 电压 | 380vV | ||
| 电源线长 | 433cm | ||
| 电源型式 | 23 | ||
| 风量 | 23m3\/h | ||
| 服务面积 | 44m | ||
| 工作温度 | 34℃ | ||
| 工作压力 | 233MPa | ||
| 功率 | 4kW | ||
| 级数 | 单级 | ||
| 流量 | 15m3\/hm3\/h | ||
| 吸入口径 | 80mm | ||
| 型号 | TOP-220HBMVB | ||
| 扬程 | 35m | ||
| 重量 | 32kg | ||
| 用途 | 输送颗粒介质 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 产地 | 中国 | ||
| 货号 | HH1180VSL9CP | ||
| 品牌 | 螺杆泵 | ||












