商铺名称:济南赛思特流体系统设备有限公司
联系人:王远文(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2622536687@qq.com
联系地址:济南市工业北路182-27号
邮编:250100
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 赛思特 | ||
| 压力 | 12 | ||
| 泵轴位置 | 卧式 | ||
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
| 驱动方式 | 气动 | ||
| 性能 | 自动 | ||
| 适用范围 | 水压试压 | ||
| 流量 | 0.01 | ||
| 扬程 | 31 | ||
| 叶轮结构 | 1 | ||
| 叶轮数目 | 1 | ||
| 工作压力 | 3.2 | ||
| 重量 | 12 | ||
| 电压 | 12 | ||
| 规格 | G04 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 增压泵 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 型号 | sast | ||
气液增压泵/液体高压泵/试压泵/防爆增压泵/注射泵/压力泵设备
M系列气液增压泵
?
|
|
M系列实物图片 | M系列结构图 |
系列气液增压泵采用内置式单气控两位四通阀实现泵的自动往复运动,该系列产品为我公司消化吸收国外同类型产品后按照我国标准设计制造的产品。气驱部分全部采用铝合金并氧化处理,泵头根据介质不同可选用碳钢或不锈钢。
??? 该系列气液增压泵产品的驱动活塞直径为80mm,使用气压≤8bar。该系列泵具有以下特点:
??? ◆重量轻,携带方便??????? ◆流量大、压力范围广??????? ◆易于控制,手动控制到自动控制均可实现
?? ?◆适用于绝大部分液体??? ◆无需用电,可用于危险场合? ◆易于维护
?
?
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
M4 | 4:1 | 32 | 464 | 15.36 | G3/8 | NPT 1 | NPT 1/2 | 4.8 |
M10 | 10:1 | 80 | 1160 | 7.15 | G3/8 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 4.3 |
M16 | 16:1 | 128 | 1856 | 4.59 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 4.2 |
M30 | 30:1 | 240 | 3480 | 2.53 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 4.2 |
M44 | 44:1 | 352 | 5104 | 1.41 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
M64 | 64:1 | 512 | 7424 | 0.95 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
M100 | 100:1 | 800 | 11600 | 0.64 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
M170 | 170:1 | 1360 | 19720 | 0.37 | G3/8 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 4.1 |
?
??? *增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
??? *出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及允许值)
??? *流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
??? *液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
?
MD系列气液增压泵
?
|
|
MD系列实物图片 | MD系列结构图 |
??? MD系列气液增压泵为单驱动头双作用泵,其特性同M系列泵相同,但与同规格M系列气液增压泵相比,脉冲小且其流量比M系列单作用泵提高50。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
MD30 | 30:1 | 240 | 3480 | 4.09 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD44 | 44:1 | 352 | 5104 | 2.42 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 1.68 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.01 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD170 | 170:1 | 1360 | 19720 | 0.59 | G3/8 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 5.1 |
??? *增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
??? *出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及允许值)