商铺名称:上海泰予实业有限公司
联系人:张松竹(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:116345159@qq.com
联系地址:上海松江区港业路158号
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!




|
| 仿威图并柜 |
| 产品详细介绍 |
仿威图PS并联式控制柜
● 型号:PS121850035;
● 防护等级:IP56;
● 证书: CE、ROHS、IP56;
● 材质: 优质冷轧钢板,安装板为镀锌板;
门板2.0mm,安装板2.5mm,柜体为1.5mm;
● 表面处理:酸洗磷化,外部粉末涂层,颜色:RAL7035/RAL7032织纹或平光。
● 标准配置:前门(单开或双开)、背板、顶板、底板、安装板1块、密封条、
门锁(平板锁)、铰链。
● 可选配置:防雨棚、侧板(可拆卸)、电脑拖板、门限位、门支撑、照明灯、
纵梁、文件袋。
● 提供服务:免费开孔,设计方案;
● 出品单位:上海泰予实业有限公司
产品特点:
● 泰予PS组合式控制柜系列,侧板可以拆卸,便于安装和并柜;
● 间距25的模数孔确保安装灵活;
● 门板底端离地25mm,开门灵活顺畅;
● 三点固定泰予平板锁,确保柜子高防护等级;
● 特殊的门板加强系统可以拆装;
● 9折型材框架结构,因而柜体高强度,美观!
![]() |
|
订货号:
| 序号 | 柜体订货号 | 侧板订货号 | 宽 | 高 | 深 |
| 1 | PS166040005 | PS1640005 | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | PS801650005 | PS1650005 | 800 | 1600 | 500 |
| 3 | PS601840005 | PS1840005 | 600 | 1800 | 400 |
| 4 | PS801840005 | PS1840005 | 800 | 1800 | 400 |
| 5 | PS101840005 | PS1840005 | 1000 | 1800 | 400 |
| 6 | PS121840005 | PS1840005 | 1200 | 1800 | 400 |
| 7 | PS601850005 | PS1850005 | 600 | 1800 | 500 |
| 8 | PS801850005 | PS1850005 | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | PS121850005 | PS1850005 | 1200 | 1800 | 500 |
| 10 | PS601860005 | PS1860005 | 600 | 1800 | 600 |
| 11 | PS801860005 | PS1860005 | 800 | 1800 | 600 |
| 12 | PS121860005 | PS1860005 | 1200 | 1800 | 600 |
| 13 | PS602040005 | PS2040005 | 600 | 2000 | 400 |
| 14 | PS802040005 | PS2040005 | 800 | 2000 | 400 |
| 15 | PS122040005 | PS2040005 | 1200 | 2000 | 400 |
| 16 | PS602050005 | PS2050005 | 600 | 2000 | 500 |
| 17 | PS802050005 | PS2050005 | 800 | 2000 | 500 |
| 18 | PS102050005 | PS2050005 | 1000 | 2000 | 500 |
| 19 | PS122050005 | PS2050005 | 1200 | 2000 | 500 |
| 20 | PS602060005 | PS2060005 | 600 | 2000 | 600 |
| 21 | PS802060005 | PS2060005 | 800 | 2000 | 600 |
| 22 | PS102060005 | PS2060005 | 1000 | 2000 | 600 |
| 23 | PS122060005 | PS2060005 | 1200 | 2000 | 600 |
| 24 | PS602080005 | PS2080005 | 600 | 2000 | 800 |
| 25 | PS802080005 | PS2080005 | 800 | 2000 | 800 |
| 26 | PS122080005 | PS2080005 | 1200 | 2000 | 800 |
| 27 | PS602260005 | PS2260005 | 600 | 2200 | 600 |
| 28 | PS802260005 | PS2260005 | 800 | 2200 | 600 |
| 29 | PS122260005 | PS2260005 | 1200 | 2200 | 500 |
| 29 | PS122260005 | PS2260005 | 1200 | 2200 |
600 |
|
| 仿威图不锈钢 |
| 产品详细介绍 |
●BPS并联式不锈钢机柜
● 型号:BPS80206005;
● 防护等级:IP56;
● 证书: CE、ROHS、IP56;
● 材质: 304不锈钢,安装板为镀锌板;
门板2.0mm,安装板2.5mm,柜体为1.5mm;
● 表面处理:双面拉丝处理。
● 标准配置:前门(单开或双开)、背板、顶板、底板、安装板1块、密封条、
门锁(平板锁)、铰链。
● 可选配置:防雨棚、侧板(可拆卸)、电脑拖板、门限位、门支撑、照明灯、
纵梁、文件袋。
● 提供服务:免费开孔,设计方案;
● 出品单位:上海泰予实业有限公司
产品特点:
● 泰予PS组合式控制柜系列,侧板可以拆卸,便于安装和并柜;
● 间距25的模数孔确保安装灵活;
● 门板底端离地25mm,开门灵活顺畅;
● 三点固定泰予平板锁,确保柜子高防护等级;
● 特殊的门板加强系统可以拆装;
● 9折型材框架结构,因而柜体高强度,美观!
订货规格表:
| 序号 | 柜体订货号 | 侧板订货号 | 宽 | 高 | 深 |
| 1 | BPS166040005 | BPS1640005 | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | BPS801650005 | BPS1650005 | 800 | 1600 | 500 |
| 3 | BPS601840005 | BPS1840005 | 600 | 1800 | 400 |
| 4 | BPS801840005 | BPS1840005 | 800 | 1800 | 400 |
| 5 | BPS101840005 | BPS1840005 | 1000 | 1800 | 400 |
| 6 | BPS121840005 | BPS1840005 | 1200 | 1800 | 400 |
| 7 | BPS601850005 | BPS1850005 | 600 | 1800 | 500 |
| 8 | BPS801850005 | BPS1850005 | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | BPS121850005 | BPS1850005 | 1200 | 1800 | 500 |
| 10 | BPS601860005 | BPS1860005 | 600 | 1800 | 600 |
| 11 | BPS801860005 | BPS1860005 | 800 | 1800 | 600 |
| 12 | BPS121860005 | BPS1860005 | 1200 | 1800 | 600 |
| 13 | BPS602040005 | BPS2040005 | 600 | 2000 | 400 |
| 14 | BPS802040005 | BPS2040005 | 800 | 2000 | 400 |
| 15 | BPS122040005 | BPS2040005 | 1200 | 2000 | 400 |
| 16 | BPS602050005 | BPS2050005 | 600 | 2000 | 500 |
| 17 | BPS802050005 | BPS2050005 | 800 | 2000 | 500 |
| 18 | BPS102050005 | BPS2050005 | 1000 | 2000 | 500 |
| 19 | BPS122050005 | BPS2050005 | 1200 | 2000 | 500 |
| 20 | BPS602060005 | BPS2060005 | 600 | 2000 | 600 |
| 21 | BPS802060005 | BPS2060005 | 800 | 2000 | 600 |
| 22 | BPS102060005 | BPS2060005 | 1000 | 2000 | 600 |
| 23 | BPS122060005 | BPS2060005 | 1200 | 2000 | 600 |
| 24 | BPS602080005 | BPS2080005 | 600 | 2000 | 800 |
| 25 | BPS802080005 | BPS2080005 | 800 | 2000 | 800 |
| 26 | BPS122080005 | BPS2080005 | 1200 | 2000 | 800 |
| 27 | BPS602260005 | BPS2260005 | 600 | 2200 | 600 |
| 28 | BPS802260005 | BPS2260005 | 800 | 2200 | 600 |
| 29 | BPS122260005 | BPS2260005 | 1200 | 2200 | 500 |
| 29 | BPS122260005 | BPS2260005 | 1200 | 2200 |
600 |