商铺名称:工业电气中低压产品自动化
联系人:苗荟(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1531391300@qq.com
联系地址:上海市嘉定区曹联路32号
邮编:201300
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | EATON | ||
| 产地 | 苏州伊顿 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 极数 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 额定电流 | 63 | ||
| 安装方式 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 额定电压 | 690 | ||
| 峰值耐受电流 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 额定绝缘电压 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 额定频率 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 机械寿命 | 10000 | ||
| 电气寿命 | 10000 | ||
| 额定短路接通能力 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 额定短路耐受电流 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 产品认证 | CCC | ||
| 物料编号 | 207343 | ||
| 3C额定电压范围 | 440V以上 | ||
| 系列 | P3-63\/I4\/SVB | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | P3-63\/I4\/SVB | ||
安装转接机构 93972 DE-P3 92.39
转轴安装附件 91455 EZ-P1 17.92
开关面板 31475 FS908GE-P3 24.62
辅助触点 , 1NO1NC 61813 HI11-P1/P3E 85.70
辅助触点 , 1NO1NC 62031 HI11-P1/P3Z 85.70
隔离开关三相端子盖 17253 H-P1 21.22
隔离开关四相端子盖 19626 H-P14 29.05
端子盖 21999 H-P3 29.05
操作手柄 41282 KNB-P3 26.78
操作手柄 46028 KNB-RT-P3 24.62
互锁机构钥匙 649 KNK-P3 45.63
荷隔离开关 N 极 651 N-P1E 57.99
荷隔离开关 N 极 652 N-P1Z 57.99
负荷隔离开关 N 相 62432 N-P3E 97.95
负荷隔离开关 N 相 64805 N-P3Z 97.95
可挂锁操作手柄机构 52999 SVB-P3 74.57
可挂锁操作手柄机构 62491 SVB-SW-P3 74.57
互锁机构 48289 UV-P3 37.90
延长杆 29417 ZAV-P3 15.66
挂锁标牌 65739 ZFS61/62-P3 11.23
互锁机构 24671 ZVV-P3 21.22
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装 38724 P1-25/E 150.70
25A 负荷隔离开关 45998 P1-25/E/HI11 240.90
25A 负荷隔离开关 76845 P1-25/E/N 210.10
25A 负荷隔离开关 50965 P1-25/E/SVA(A) 545.60
25A 负荷隔离开关 50966 P1-25/E/SVA(S) 545.60
25A 负荷隔离开关 50967 P1-25/E/SVA(S)-RT 545.60
25A 负荷隔离开关 44974 P1-25/E/SVC(S)-RT 294.80
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装式总开关 41097 P1-25/EA/SVB 239.80
25A 负荷隔离开关 91080 P1-25/EA/SVB/HI11 328.90
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装式总开关 , 带N极 81587 P1-25/EA/SVB/N 299.20
25A 负荷隔离开关 48367 P1-25/EA/SVB/N/HI11 391.60
25A 负荷隔离开关 , 平齐安装式总开关 , 黑 48365 P1-25/EA/SVB-SW 239.80
25A 负荷隔离开关 70194 P1-25/EA/SVB-SW/HI11 326.70
25A 负荷隔离开关 83960 P1-25/EA/SVB-SW/N 299.20
25A 负荷隔离开关 50740 P1-25/EA/SVB-SW/N/HI11 391.60
25A 负荷隔离开关 2388 P1-25/E-RT 150.70
25A 负荷隔离开关 2425 P1-25/E-RT/N 210.10
25A 负荷隔离开关 41250 P1-25/EZ 158.40
25A 负荷隔离开关 48371 P1-25/EZ/HI11 248.60
25A 负荷隔离开关 79218 P1-25/EZ/N 220.00
25A 负荷隔离开关 207299 P1-25/I2 255.20
25A 负荷隔离开关 207302 P1-25/I2/HI11 348.70
25A 负荷隔离开关 207303 P1-25/I2/N 317.90
25A 负荷隔离开关 207304 P1-25/I2/SVA(A) 639.10
25A 负荷隔离开关 207305 P1-25/I2/SVA(S) 639.10
25A 负荷隔离开关 207306 P1-25/I2/SVA(S)-RT 639.10
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 207293 P1-25/I2/SVB 295.90
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , 1NO1NC 207297 P1-25/I2/SVB/HI11 387.20
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , N 极 207298 P1-25/I2/SVB/N 357.50
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , 黑色 207294 P1-25/I2/SVB-SW 295.90
25A 负荷隔离开关 , 表面安装式总开关 , 黑色 , 1NO1NC 207295 P1-25/I2/SVB-SW/HI11 387.20