商铺名称:东莞市溪远泰五金机械有限公司
联系人:曾桂华(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2638907486@qq.com
联系地址:东莞市长安镇乌沙李屋兴发中路西二街7号
邮编:0
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 台湾镁佳 | ||
| 自动化程度 | 自动 | ||
| 产品类型 | 全新 | ||
| 是否库存 | 否 | ||
| 售后服务 | 质保一年 | ||
| 主电机功率 | 25 | ||
| 主轴最大行程 | 260 | ||
| 主轴转速范围 | 80 | ||
| 工作精度 | 0.01 | ||
| 主偏角 | 10 | ||
| 滚制螺丝节距范围 | 2.5 | ||
| 动力类型 | 液压 | ||
| 控制形式 | 数控 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 滚丝机 | ||
| 型号 | NST-20.2 | ||
滚牙机NST-20.2
| 规范名称 | 机型 | NST-20.2 |
| 滚轮加工范围 | 大外径 | φ70mm |
| 小外径 | φ6mm | |
| 节距范围 | 0.6-6.3mm | |
| 定长轮制范围(in- feed) | 5-150mm | |
| 定通轮制范围(thru-feed) | 无限Free | |
| 滚轮转速 | 3-50 RPM(伺服马达无段变速) | |
| 滚轮规格 | 外径 | φ200mm |
| 内径 | φ85mm | |
| 厚度 | 35-150mm | |
| 键槽 | 18×7mm | |
| 滚轮轴间距离 | 大距离 | 250mm |
| 小距离 | 145mm | |
| 大滚制压力 | 30 Tons | |
| 滚轮传动马力 | 10HP(7. 5kw)×2 | |
| 油压系统马力 | 5HP(3. 75kw) | |
| 冷却泵浦马力 | 1/4HP(0. 18kw) | |
| 地面至滚轮中心高度 | 1000mm | |
| 佔地面积 | 1750L×1850W mm | |
| 机械总高 | 1650mm | |
| 机械重量 | 净重 | 2600kgs |
| 毛重 | 2850kgs | |

