产品类别:台湾正弦波逆变器-正弦波S系列
产品名称:COTEK正弦波S系列1500W逆变器
产品编号:s1500-212224248
产品简介:
产品优点
纯正弦波输出(失真率<3%)
输入输出完全隔离设计
RS-232C远端电脑监控设计
输入电压,负载LED指示状态
自动控制制冷风扇
采用微处理器控制系统设计
过压/欠压/短路/过载/超温保护
输出电压,频率开关选择
| 说明 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | ||||||||||||||
| 项目 | S1500-112 | S1500-124 | S1500-148 | S1500-212 | S1500-224 | S1500-248 | ||||||||||||||
| 输出功率 | 1500W | |||||||||||||||||||
| 冲击功率 | 2000W | |||||||||||||||||||
| 输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||||||
| 输出电压 | 100/110/115/120V+—3% | 200/220/230/240V+-3% | ||||||||||||||||||
| 频率 | 50/60HZ+/-0.05% | |||||||||||||||||||
| 输出电流 | 25A | 11A | ||||||||||||||||||
| 满载效率 | 85% | 87% | 88% | 86% | 89% | 90% | ||||||||||||||
| 空载损耗 | ≦1.5WSavingMode | |||||||||||||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波(失真率<3%) | |||||||||||||||||||
| 输出电压范围 | 100/110/115/120Vrms-10%+4% | 200/220/230/240Vrms-10%+4% | ||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 10.0-16.0 | 20.0-32.0 | 42.0-62.0 | 10.0-16.0 | 20.0-32.0 | 42.0-62.0 | ||||||||||||||
| 自动保护 | 超载,过压,欠压,超温,短路,低电池等报警保护 | |||||||||||||||||||
| 省电模式恢复时间 | 5秒 | |||||||||||||||||||
| 面版控制端口 | RS-232C | |||||||||||||||||||
| 远端控制器 | 任意选择 | |||||||||||||||||||
| 安规认证 | UL458 | EN60950 | ||||||||||||||||||
| 电磁干扰 | FCCClassB | EN50081-1:1992 | e-Mark e13-020932 | |||||||||||||||||
| EN50082-1:1992 | ||||||||||||||||||||
| EN55022B:1994 | ||||||||||||||||||||
| EN61000-4-2:1995 | ||||||||||||||||||||
| EN61000-4-3:1996 | ||||||||||||||||||||
| ENV50204:1995 | ||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||
| 内储温度范围 | -30to70℃ | |||||||||||||||||||
| 冷却 | 自动控制制冷风扇 | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | 390(L)*275(W)*105(H}mm/15.4(L)*10.8(W)*4.1(H)Inch | |||||||||||||||||||
| 重量 | 7.0kgs/15.5lbs. | |||||||||||||||||||
北京远方动力可再生能源科技发展有限公司是国内专业从事可再生能源产品(太阳能、风能、生物质能等)集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,拥有雄厚的技术实力和丰富的工程设计、施工经验,以及一批专门从事产品研制、开发的高级技术人才,已形成集产、学、研、销、服为一体的经营主要从事电池组件

