型号 参数 | 2500xi | 3500xi | 4000xi | |
大输入功率 | 3200W | 4200W | 5250W | |
MPP范围 | 350-600VDC | |||
无负载电压 | ≤800VDC | |||
直流电压纹波 | 75℃,功率调整 >85℃,切离电网 | |||
冷却 | 散热片 | |||
防护等级 | IP54,适应室外安装 | |||
噪音 | 75℃,功率调整 >85℃,切离电网 | |||
冷却 | 散热片 | |||
防护等级 | IP54,适应室外安装 | |||
噪音 | 75℃,功率调整 >85℃,切离电网 | |||
冷却 | 强制冷却 | |||
防护等级 | IP54,适应室外安装 | |||
噪音 | 58分贝 | |||
尺寸 | 835×300×1460mm | |||
重量 | 185kg | 190kg | ||
质保期 | 7年 | |||
北京远方动力可再生能源科技发展有限公司是国内专业从事可再生能源产品(太阳能、风能、生物质能等)集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,拥有雄厚的技术实力和丰富的工程设计、施工经验,以及一批专门从事产品研制、开发的高级技术人才,已形成集产、学、研、销、服为一体的经营主要从事电池组件

