商铺名称:深圳市安宏达光电科技有限公司
联系人:王小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yunou1981612@126.com
联系地址:宝安29区文汇花园7栋101室
邮编:518100
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 莱劭思 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 光源类型 | 紫外线光源 | ||
| 光源功率 | 21W | ||
| 电压 | 220 | ||
| 外径 | 16mm | ||
| 长度 | 436mm | ||
| 寿命 | 9000小时 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | GPH436T5L\/4 | ||
进口莱劭思LightSources水处理杀菌灯管21W?GPH436T5L/4?UV杀菌灯
使用范围:
??石英紫外线杀菌消毒灯适用于制药、医疗、生物技术、化学、环保、食品饮料、奶制品、酿酒、水务处理(自来水、矿泉水)、光学清洗、物理实验等各领域),用于医疗保健食品工业、制药、生物研究、光化学反应研究等领域的空气消毒。
如:①医院的应用手术室灭菌,术前室内灭菌防止患者感染;术中继续照射,会使伤者伤口愈合快,减少术后不良反应。
?②病房灭菌,如儿科病房、妇产科病房、传染科病房等。
?③普通家庭日常消毒(房间、卫生间、厨房、衣物、橱柜、碗柜、地下室等的杀菌消毒)。尤其适用于梅雨天、阴天或家中长时间潮湿的使用。以及家中有病人需要消毒的。还可以预防普通流感的传播!每次照射一小时左右即可!
?④工厂的应用药厂的无菌车间、细菌间、食品加工车间,贮藏室的灭菌。
?⑤学校的应用教室灭菌,预防交叉感染,降低发病率。
?⑥公共建筑的应用;在公共通风管道内和中央空调的送风管道内装上适量灭菌紫外灯,可向房间送无菌风,预防较叉感染。
?⑦图书馆的阅览室灭菌、藏书馆灭菌,预防书发霉蚀、虫蛀。
?⑧健康型家用电器内的灭菌。如健康型空调、消毒柜、微波炉以及冰箱的冷藏室等家电,以大量装入紫外线杀菌灯。
?⑨食品加工行业的奶制品厂,酿酒厂和面包房。是目前空气、仪器工业、饮水饮料、器具杀菌消毒之品。
标准紫外线杀菌灯
型号 | 管径 (mm) | 安装长度 (mm) | 功率 (W) | 电流 (mA) | UVC在254nm处 | 标准寿命 (h) | ||
低臭氧型灯管 | 高臭氧性灯管 | 强度(μW/m2)?输出功率(W) | ||||||
预热型杀菌灯管 | ||||||||
GPH212T5L/4P | GPH212T5VH/4P | 15 | 211 | 14 | 425 | 26 | 2.7 | 8000-12000 |
GPH287T5L/4P | GPH287T5VH?/4P | 15 | 287 | 14 | 425 | 40 | 4 | 8000-12000 |
GPH303T5L/4P | GPH303T5VH?/4P | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 4.3 | 8000-12000 |
GPH357T5L/4P | GPH357T5VH?/4P | 15 | 357 | 17 | 425 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
GPH436T5L/4P | GPH436T5VH/4P | 15 | 436 | 21 | 425 | 72 | 7.3 | 8000-12000 |
GPH793T5L/4P | GPH793T5VH?/4P | 15 | 793 | 38 | 425 | 125 | 13.5 | 8000-12000 |
GPH843T5L/4P | GPH843T5VH?/4P | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
GPH1148T5L/4P | GPH1148T5VH?/4P | 15 | 1148 | 120 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
GPH1554T5L/4P | GPH1554T5VH?/4P | 15 | 1554 | 150 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
瞬时启动性灯管 | ||||||||
G10T5L | G10T5VH | 15 | 357 | 17 | 428 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
G36T5L | G36T5VH | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
G48T5L | G48T5VH | 15 | 1148 | 55 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
G64T5L | G64T5VH | 15 | 1554 | 75 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
高输出型石英紫外杀菌灯管 | ||||||||
GHO436T5L/4P | GHO436T5VH/4P | 15 | 436 | 48 | 800 | 120 | 13 | 8000-12000 |
GHO36T5L/4P | GHO36T5VH/4P | 15 | 843 | 87 | 800 | 260 | 28 | 8000-12000 |
GHO846T5L/4P | GHO846T5VH/4P | 15 | 846 | 80 | 800 | 265 | 29 | 8000-12000 |
GHO48T5L/4P | GHO48T5VH/4P | 15 | 1148 | 120 | 800 | 270 | 30 | 8000-12000 |
GHO64T5L/4P | GHO64T5VH/4P | 15 | 1554 | 155 | 800 | 395 | 54 | 8000-12000 ? |

