商铺名称:深圳市安宏达光电科技有限公司
联系人:王小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yunou1981612@126.com
联系地址:宝安29区文汇花园7栋101室
邮编:518100
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞利浦 | ||
| 产品特性 | 强紫外线 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 灯头型号 | G13 | ||
| 色度 | 365 | ||
| 玻壳型式 | 直管 | ||
| 玻壳外径 | 38mm | ||
| 长度 | 1200mm | ||
| 寿命 | 1000小时 | ||
| 波长 | 365nm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | UV紫外线灯管 | ||
| 型号 | TL60W\/10R | ||
?
飞利浦TL60W/10R UVA紫外线灯晒版灯
该类型的灯管主要发射300~400nm以及380~480nm的A波段紫外线。
K型带反射型的灯管具有更高密度和效率的紫外线输出。
主要适用于网版晒版机和树脂版晒版机。???????????????
同时也适用于复印机、晒图机、无影胶固化、美甲机、昆虫诱捕等。
主要型号一览表
型号 | 外形 | 峰值波长 | 规格(w) | 长度(mm) | 寿命(H) | 产地 |
TL6W/05 | 直管 | 365nm | 6 | 225 | 2000 | 荷兰 |
TL8W/05 | 直管 | 365nm | 8 | 300 | 2000 | 荷兰 |
TLD15W/05 | 直管 | 365nm | 15 | 450 | 3000 | 荷兰 |
TL20W/05 | 直管 | 365nm | 20 | 600 | 3000 | 荷兰 |
TLK40W/05 | 直管 | 365nm | 40 | 600 | 2000 | 荷兰 |
TLD15W/10 | 直管 | 365nm | 15 | 450 | 5000 | 荷兰 |
TL20W/10 | 直管 | 365nm | 20 | 600 | 5000 | 荷兰 |
TLK40W/10R | 带反射直管 | 365nm | 40 | 600 | 3000 | 荷兰 |
TL60W/10R | 带反射直管 | 365nm | 60 | 1200 | 1000 | 荷兰 |
TL80W/10R | 带反射直管 | 365nm | 80 | 1500 | 1000 | 荷兰 |
TL100W/10R | 带反射直管 | 365nm | 100 | 1800 | 1000 | 荷兰 |
TL140W/10R | 带反射直管 | 365nm | 140 | 1500 | 1000 | 荷兰 |
PL-S9W/10 | H型 | 365nm | 9 | 145 | 2000 | 荷兰 |
PL-S11W/10 | H型 | 365nm | 11 | 214 | 2000 | 荷兰 |
CLEO?PL-36W | H型 | 365nm | 36 | 410 | 500 | 荷兰 |
TLD15W/03 | 直管 | 420nm | 15 | 450 | 3000 | 荷兰 |
TLD18W/03 | 直管 | 420nm | 18 | 600 | 3000 | 荷兰 |
TL20W/03 | 直管 | 420nm | 20 | 600 | 3000 | 荷兰 |
TL30W/03 | 直管 | 420nm | 30 | 900 | 3000 | 荷兰 |
TL36W/03 | 直管 | 420nm | 36 | 1200 | 3000 | 荷兰 |
TLK40W/03 | 直管 | 420nm | 40 | 600 | 2000 | 荷兰 |
TL40W/03RS | 直管 | 420nm | 40 | 1200 | 3000 | 荷兰 |
TL140W/03 | 直管 | 420nm | 140 | 1500 | 2000 | 荷兰 |


