商铺名称:深圳市鑫科光电科技有限公司
联系人:邱朝金(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3007975349@qq.com
联系地址:深圳市光明区光明马田街道合水口社区中裕绿高新产业园c栋6楼
邮编:0755
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 是否通过LM-80测试 | 是 | ||
| 安装方式 | 锡焊接方式 | ||
| 尺寸规格 | 2016mm | ||
| 导线材质 | 金线 | ||
| 电压温度系数 | 30V/℃ | ||
| 额定电流 | 60mamA | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 发光效率 | 110lm/W | ||
| 反向电压 | 5V | ||
| 工作电流 | 60A | ||
| 工作电压 | 2V | ||
| 功率 | 0.2W | ||
| 光通量 | 5-8lm | ||
| 色容差 | ≤6 | ||
| 色温区间 | 590k | ||
| 显色指数 | 70 | ||
| 显示方式 | 点亮 | ||
| 相关色温 | 2700 | ||
| 3000 | |||
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| 5000 | |||
| 5700 | |||
| 6500 | |||
| 10000以上 | |||
| 520-525 | |||
| 590-595 | |||
| 460-465k | |||
| 芯片尺寸 | 10mm | ||
| 型号 | 2016 | ||
| 颜色 | 黄光 | ||
| 允许结温 | 85℃ | ||
| 正向电压 | 2.0-2.2V | ||
| 支架材质 | 铜 | ||
| 质保时间 | 2年 | ||
| 最大允许结温 | 120℃ | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 订货号 | xk2016Y | ||
| 静电击穿电压(ESD) | 2000 | ||
| 芯片品牌 | 晶元 | ||
| 荧光粉品牌 | 美国英特美 | ||
| 胶水品牌 | 信越 | ||
| 热阻 | ≤50 | ||
| 1000小时常规老化 | 98 | ||
| 6000小时常规老化 | 35 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 品牌 | 鑫科 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)