商铺名称:深圳市鑫科光电科技有限公司
联系人:邱朝金(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3007975349@qq.com
联系地址:深圳市光明区光明马田街道合水口社区中裕绿高新产业园c栋6楼
邮编:0755
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 5050 | |||
| 产地 | 深圳 | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 订货号 | XK5050RGB | |||
| 货号 | 5050 | |||
| 尺寸规格 | 5050 | |||
| 功率 | 0.2 | |||
| 显色指数 | 70 | |||
| 光通量 | r | 6-9lm g | 16-18lm b | 3-5lm |
| 正向电压 | r | 2.0-2.2v g/b | 3.0-3.2v | |
| 反向电压 | 5 | |||
| 静电击穿电压(ESD) | 2000 | |||
| 额定电流 | 60ma | |||
| 芯片品牌 | 晶元 | |||
| 芯片尺寸 | r | 10*10 g | 9*13 b | 8*15 |
| 荧光粉品牌 | 美国英特美 | |||
| 胶水品牌 | 信越 | |||
| 导线材质 | 金线 | |||
| 支架材质 | 铜 | |||
| 发光角度 | 120 | |||
| 发光效率 | 110 | |||
| 色容差 | ≤6 | |||
| 热阻 | ≤50 | |||
| 最大允许结温 | 120 | |||
| 电压温度系数 | 30 | |||
| 1000小时常规老化 | 98 | |||
| 6000小时常规老化 | 35 | |||
| 是否通过LM-80测试 | 是 | |||
| 色温区间 | 620-625nm 660-665nm 460-465nm 520-525nm | |||
| 相关色温 | 3500 | |||
| 4000 | ||||
| 5000 | ||||
| 5700 | ||||
| 6500 | ||||
| 可定制 | ||||
| 封装 | 卷盘 | |||
| 数量 | 1000 | |||
| 批号 | XK5050 | |||
| 品牌 | 鑫科 | |||









