商铺名称:深圳市鑫科光电科技有限公司
联系人:邱朝金(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3007975349@qq.com
联系地址:深圳市光明区光明马田街道合水口社区中裕绿高新产业园c栋6楼
邮编:0755
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 3535RGBW | ||
| 封装/规格 | 3535 | ||
| 包装 | 卷 | ||
| 最小包装量 | 1000 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 订货号 | 20240510 | ||
| 货号 | 3535 | ||
| 尺寸规格 | 3535 | ||
| 功率 | 0.2 | ||
| 显色指数 | 70 | ||
| 光通量 | - | ||
| 正向电压 | 3.0-3.4 | ||
| 反向电压 | - | ||
| 静电击穿电压(ESD) | - | ||
| 额定电流 | 300 | ||
| 芯片品牌 | 晶元 | ||
| 芯片尺寸 | - | ||
| 荧光粉品牌 | 博睿 | ||
| 胶水品牌 | 贝特力 | ||
| 导线材质 | 金线 | ||
| 支架材质 | 陶瓷铝基板 | ||
| 发光角度 | 120 | ||
| 发光效率 | 120 | ||
| 色容差 | <5 | ||
| 热阻 | <50 | ||
| 最大允许结温 | 120 | ||
| 电压温度系数 | - | ||
| 1000小时常规老化 | 100 | ||
| 6000小时常规老化 | 98 | ||
| 是否通过LM-80测试 | 是 | ||
| 色温区间 | 6000-6500K | ||
| 主要下游平台 | ebay | ||
| 亚马逊 | |||
| wish | |||
| 速卖通 | |||
| 独立站 | |||
| LAZADA | |||
| 主要销售地区 | 非洲 | ||
| 欧洲 | |||
| 南美 | |||
| 东南亚 | |||
| 北美 | |||
| 东北亚 | |||
| 中东 | |||
| 有可授权的自有品牌 | 是 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | ||
| 品牌 | XK | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)