商铺名称:深圳市鑫科光电科技有限公司
联系人:邱朝金(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3007975349@qq.com
联系地址:深圳市光明区光明马田街道合水口社区中裕绿高新产业园c栋6楼
邮编:0755
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 是否通过LM-80测试 | 是 | |||
| 安装方式 | 锡焊接 | |||
| 尺寸 | 5074cm | |||
| 尺寸规格 | 5074mm | |||
| 导线材质 | 金线 | |||
| 额定电流 | 150MAmA | |||
| 发光角度 | 120° | |||
| 发光面尺寸 | 5074mm | |||
| 反向电压 | 5V | |||
| 工作电流 | 350A | |||
| 功率 | 1.5W | |||
| 光通量 | r | 15-20lm g | 35-40lm b | 8-12lm |
| 基板材质 | PCT | |||
| 色容差 | ≤6 | |||
| 色温区间 | 620-625nm 660-665nm 460-465nm 520-525nmk | |||
| 显色指数 | 70 | |||
| 相关色温 | 620nm | |||
| 625nm | ||||
| 660nm | ||||
| 525nm | ||||
| 520nm | ||||
| 460nm | ||||
| 465nmk | ||||
| 芯片尺寸 | r | 24*24 g | 24*24 b | 15*30mm |
| 型号 | 5074 | |||
| 允许结温 | 85℃ | |||
| 正向电压 | r | 2.0-2.2v g/b | 3.0-3.2vV | |
| 支架材质 | 铜 | |||
| 质保时间 | 2年 | |||
| 最大允许结温 | 120℃ | |||
| 产地 | 深圳 | |||
| 订货号 | XK5074RGB | |||
| 货号 | 5074 | |||
| 静电击穿电压(ESD) | 2000 | |||
| 芯片品牌 | 晶元 | |||
| 荧光粉品牌 | 美国英特美 | |||
| 胶水品牌 | 信越 | |||
| 热阻 | ≤50 | |||
| 1000小时常规老化 | 98 | |||
| 6000小时常规老化 | 35 | |||
| 品牌 | 鑫科 | |||














