商铺名称:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高新()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2319039989@qq.com
联系地址:苏州市吴江经济开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
邮编:215216
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
一、影像测量仪特点
1、整机采用天然大理石制作(行业内仪器X、Y测量平台普遍是采用铸铁及铸铝制造,热胀冷缩明显大于天然大理石,如此无法确保仪器长久保持精度稳定),不会形变,高精度,高稳定性
全新流线型的造型设计,外观整洁、直观、大方。
采用全闭环伺服控制技术,运行平稳,噪音低,运行速度快。
全摇杆/鼠标操作,简单易用
底光和表面光采用可调试LED冷光源,可实现对各种复杂表面工件进行准确量测,采用LED冷光源则可以避免一般热光源带来的热胀冷缩的弊病,避免工件二次变形。
采用美国TEO 43万像素工业高清晰彩色CCD
采用STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头,变倍率无需校正,大大提高了工作效率及测量精度,影像放大30X--200X 。
Z轴采用平行直线导轨结构加配重块设计,减轻了其重量,提高结构的稳定性,并减少了其自身变形,提高了Z轴的定位精度及稳定性。
测量软件:采用本公司自行研发的,功能强大的测量软件,可以方便快捷的对各种工件进行准确量测,为用户提供了完善的测量解决方案
配日本欧姆龙ZW-S7030白光共焦激光,可测量平面度、高度等





二、影像测量仪技术参数
| 仪器型号 | DR-4030AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | X | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工 作 台 |
大理石台面 | 560mm*460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承重 | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD | 美国TEO 800TV线工业高清晰彩色CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光 | 日本欧姆龙ZW-S7030白光共焦激光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦物镜 | 手动卡位连续变焦镜头0.7-4.5X(选配同轴光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频放大分倍率 | 影像倍数30X-200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离 | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.0001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动控制系统:全闭环控制:三轴伺服马达全闭环控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光栅尺 | 高精密封闭(防尘、防油)光栅尺 分辨率: 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 2μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量精度 | ≦(3+L/200)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量(kg) | 320KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明 | 可程控四环八区LED表面光及直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源),亮度可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 110V-220V±10% ?50/60Hz ? 电流大于10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量测系统 |
INSPECT3D-CN ? ? 保修期 ?一年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、配置:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||