商铺名称:希而科贸易(上海) 有限公司
联系人:邹菲()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:office41@silkroad24.com
联系地址:上海市浦东新区王桥路1034
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
原装进口Indu-Sol 119010005希而科优势供应
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司/希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邹菲
Tel:021-2036-3023
MP:191-2103-3437
QQ:2850594266
E-mail:office41@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~
三、Indu-Sol热销产品介绍:
| Indu-Sol常见热销型号 | ||
| PROFIBUS | ||
| Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
| Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
| Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
| Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
| Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
| Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
| Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
| Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
| Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
| Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
| Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
| Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
| Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
| Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
| Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
| Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
| Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
| Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
| Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
| Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
| Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
| Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
| Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
| Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
| Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
| Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
| Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
| Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
| Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
| Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
| Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
| Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
| Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
| Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
| Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
| Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
| Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
| Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
| Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
| Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
| PROFINET / ETHERNET | ||
| Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
| Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
| Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
| Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
| Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
| Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
| Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
| Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
| Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point |
| Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
| Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
| (incl. PN-INspektor® NT, PROmanage NT 24 Port) | ||
| Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
| Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
| (incl. EIP-INspektor, PROmanage NT 24 Ports) | ||
| Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
| Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
| Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
| Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
| Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
| Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
| Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
| Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
| Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
| Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
| Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
| Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
| Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
| Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
| Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
| Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
| Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
| Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
| Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
| Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
| Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
| Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
| Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
| Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
| Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
| Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
| Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
| Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
| Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
| Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
| CAN | ||
| Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
| Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
| Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
| Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
| Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
| Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
| Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
| Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
| Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
| Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
| Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
| Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
| Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
| Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
| Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
| Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
| Asi | ||
| Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
| Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
| Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
| Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
| Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
| EMC | ||
| Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
| Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
| Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
| Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
| Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor® V2 |
| Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor® Measuring and diagnostic clamp |
| Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm2 |
| Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm2 |
| Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm2 |
| Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm2 |
| Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
| Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm2 |
| Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm2 |
| Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm2 |
| Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm2 |
| Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm2 |
| Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm2 |
| Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm2 |
| Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm2 |
| Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm2 |
| Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm2 |
| Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180101 | EMClots® Junction 25-35mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180110 | EMClots® Junction 4-16mm2 V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180111 | EMClots® Junction 25-35mm2 V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180200 | EMClots® Connector 4-16mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180201 | EMClots® Connector 25-35mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180300 | EMClots® Fastening 4-16mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180301 | EMClots® Fastening 25-35 mm2 V2 |
| PROmanage® NT / PROscan® Active | ||
| Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 40 ports |
| Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 80 ports |
| Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 160 ports |
| Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 320 ports |
| Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 480 ports |
| Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 640 ports |
| Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 800 ports |
| Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 960 ports |
| Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage® V23 to NT |
| Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
| Indu-Sol | 117000053 | PROscan® Active basic-licence |
| Indu-Sol | 117000057 | PROscan® Active 5x licence |
| Indu-Sol | 117000060 | PROscan® Active 20x licence |
| Indu-Sol | 117000061 | PROscan® Active 25x licence |
| BLUambas® | ||
| Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
| Indu-Sol | 125100100 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100101 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100102 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100103 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100104 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100105 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100106 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100107 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100108 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100109 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100110 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100111 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100200 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100201 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100202 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100203 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100204 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100205 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
四、Indu-Sol 119010005产品介绍:
该产品是属于 Indu?Sol CAN 总线(CANbus)诊断与监控工具系列的扩展模块/许可软件:
?? 产品定位
Indu?Sol CANBUSview XL III, 119010005 是一款 CAN 总线监控/分析工具的扩展许可证组件,用于工业现场总线监视、诊断和信号质量分析。它不是单纯的硬件测试仪,而是 用于监视和扩展 CANbus 诊断能力的软件或许可包,通常配套主设备(如 CANBUSview XL III 基本测试器)一起使用。
?? 核心功能
?? 在线监视 CAN 总线数据流
工具可实时监控 CANbus 上的通信流量,包括错误帧、数据量、节点状态等内容。
?? 扩展诊断能力
通过该扩展许可,可以让主测试仪(如 CANBUSview XL III)进行更深入的协议分析和信号评估,从而便于调试和现场故障诊断。
?? 检测错误与信号质量问题
识别像 错误帧、噪声、通信效率降低或电压偏差 等现场常见 CAN 总线问题,有助于维护人员快速定位故障。
?? 适用对象
?? 工业自动化现场维护工程师
?? 系统集成商 / PLC 安装调试人员
?? 需要分析 CANbus 数据与诊断现场设备总线性能的技术团队
?? 工作原理
Indu?Sol 的 CANBUSview XL III 系列产品通常包括:
? 主测试/监视硬件
? PC 软件与许可模块
? 现场接入线与适配器
型号 119010005 则是该系统的一种 扩展许可 / 扩展监控模块,用于增强基本工具的监控范围和分析能力。
?? 典型应用场景
? 汽车 ECU 或工业 CANbus 网络诊断
? OEM 设备现场故障排查
? 控制器通信质量检查
? 实时抓包与错误帧分析
? 设备研发测试阶段的数据记录
?? 总结
Indu?Sol 119010005 并不是单一硬件测试仪本体,而是 用于 CANBUSview XL III 系统的扩展监控许可/模块,用于提升对 CAN 总线通信网络的实时分析和诊断能力,帮助工程师更准确地理解现场总线健康状况。
五、Indu-Sol 品牌报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| Indu-Sol | 114090100 | 7-9周 | 8.2622 | 1 | 5441.000000 | 5441 | 2024/09/19 14:40:03.426000000 |
| Indu-Sol | 110080001 | 6-8周 | 8.2392 | 2 | 1402.000000 | 2804 | 2023-04-11 16:37:27.117 |
| Indu-Sol | 110080001 | 6-8周 | 8.2392 | 2 | 1240.000000 | 2480 | 2023-04-11 16:56:00.609 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 | 4-6周 | 8.2622 | 1 | 11116.000000 | 11116 | 2024/07/23 13:20:23.661000000 |
| Indu-Sol | 114090100 | 3-5周 | 8.2622 | 1 | 5669.000000 | 5669 | 2025-12-04 11:43:35 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 5547.000000 | 5547 | 2025-06-19 16:07:45 |
| Indu-Sol | 110031003 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 16828.000000 | 16828 | 2025/02/05 09:49:18.107000000 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 5611.000000 | 5611 | 2024/08/13 15:57:28.000000000 |
| Indu-Sol | 110030011 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 10996.000000 | 10996 | 2024/06/25 16:43:58.366000000 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 | 8-10周 | 8.2622 | 2 | 10849.000000 | 21698 | 2024/07/10 13:40:21.847000000 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 - Repeater 7-fach | 4-6周 | 8.2622 | 2 | 10528.000000 | 21056 | 2025-12-18 10:33:50 |
| Indu-Sol | 200000003 Ursprungszeugnis | 4-6周 | 8.2622 | 1 | 907.000000 | 907 | 2025-12-18 10:33:50 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 9-11周 | 8.2622 | 1 | 5840.000000 | 5840 | 2025/03/14 10:56:12.014000000 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 7-9周 | 8.2622 | 9 | 5233.000000 | 47097 | 2025/01/15 11:01:13.279000000 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 | 8-10周 | 8.2622 | 2 | 11056.000000 | 22112 | 2025-09-10 10:01:12 |
| Indu-Sol | 110030010 MULTIrep X2 | 8-10周 | 8.2622 | 2 | 4061.000000 | 8122 | 2025-09-10 10:01:12 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 - Repeater 7-fach | 4-6周 | 8.2622 | 1 | 10678.000000 | 10678 | 2025-11-17 16:26:29 |
| Indu-Sol | 200000003 Ursprungszeugnis | 4-6周 | 8.2622 | 1 | 920.000000 | 920 | 2025-11-17 16:26:29 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 5847.000000 | 5847 | 2025-06-16 09:51:01 |
| Indu-Sol | 124030100 | 7-9周 | 8.2622 | 1 | 46738.000000 | 46738 | 2026-01-13 09:47:15 |
| Indu-Sol | 124060000 Ethernet Kopfmodul | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 14211.000000 | 14211 | 2024/09/20 17:31:46.345000000 |
| Indu-Sol | PNMA II | 10-12周 | 8.2392 | 1 | 4877.000000 | 4877 | 2023-02-27 11:10:14.077 |
| Indu-Sol | 110030011 | 6-8周 | 8.2622 | 2 | 11411.000000 | 22822 | 2025-07-31 10:27:15 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 | 7-9周 | 8.2622 | 1 | 10901.000000 | 10901 | 2025-10-21 10:30:30 |
| Indu-Sol | 110010050 | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 34066.000000 | 34066 | 2025/05/06 09:43:19.233000000 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 10-12周 | 8.2622 | 1 | 6031.000000 | 6031 | 2025-12-17 17:32:57 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA. | 10-12周 | 8.2622 | 3 | 12267.000000 | 36801 | 2023-10-07 09:29:15.803 |
| Indu-Sol | MULTIrep X5 | 10-12周 | 8.2622 | 1 | 7072.000000 | 7072 | 2023-08-23 12:41:10.194 |
| Indu-Sol | 114090100 | 15-17周 | 8.2622 | 1 | 5720.000000 | 5720 | 2024/05/23 18:48:01.086000000 |
| Indu-Sol | 122010006 | 10-12周 | 8.2622 | 2 | 24228.000000 | 48456 | 2023-12-22 14:47:39.624 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 | 6-8周 | 8.2622 | 3 | 10678.000000 | 32034 | 2024/07/18 09:31:37.424000000 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 5486.000000 | 5486 | 2024/09/20 11:01:28.789000000 |
| Indu-Sol | 124030100 | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 32586.000000 | 32586 | 2023-06-06 14:19:12.165 |
| Indu-Sol | 110050006 | 8-10周 | 8.2622 | 14 | 644.000000 | 9016 | 2024/07/10 13:40:21.847000000 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA | 8-10周 | 8.2392 | 1 | 14025.000000 | 14025 | 2023-04-19 16:49:23.534 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2392 | 2 | 4023.000000 | 8046 | 2023-04-19 16:41:20.656 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA. | 6-8周 | 8.2392 | 1 | 12678.000000 | 12678 | 2023-04-20 15:28:18.325 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA | 8-10周 | 8.2392 | 1 | 13878.000000 | 13878 | 2023-04-19 17:12:58.951 |
| Indu-Sol | 114090100 | 10-12周 | 8.2392 | 4 | 3777.000000 | 15108 | 2023-04-25 12:05:59.493 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 5757.000000 | 5757 | 2024/05/11 17:19:00.052000000 |
| Indu-Sol | PROmesh P10 | 5-7周 | 8.2622 | 1 | 13723.000000 | 13723 | 2023-09-18 11:33:50.26 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA. | 15-17周 | 8.2622 | 2 | 12408.000000 | 24816 | 2023-05-23 14:15:25.902 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 4-6周 | 8.2622 | 3 | 5152.000000 | 15456 | 2025-06-03 13:20:39 |
| Indu-Sol | PNMA II | 10-12周 | 8.2622 | 1 | 4166.000000 | 4166 | 2023-12-12 09:52:47.175 |
| Indu-Sol | 114090003 PNMA II | 7-9周 | 8.2622 | 1 | 4772.000000 | 4772 | 2023-07-13 09:31:27.834 |
| Indu-Sol | 124030100,PROFINET INspektor® NT | 5-7周 | 8.2622 | 1 | 44178.000000 | 44178 | 2024/04/15 11:23:23.546000000 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 - Repeater 7-fach | 4-6周 | 8.2622 | 2 | 11382.000000 | 22764 | 2025-08-14 09:35:53 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 14-16周 | 8.2622 | 2 | 5084.000000 | 10168 | 2025/04/10 17:55:32.635000000 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 8-10周 | 8.2622 | 2 | 5380.000000 | 10760 | 2024/04/26 13:55:08.298000000 |
| Indu-Sol | 114090003 PNMA II | 10-12周 | 8.2622 | 2 | 4360.000000 | 8720 | 2023-06-28 16:00:29.89 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 4104.000000 | 4104 | 2024/01/29 15:58:01.931000000 |
| Indu-Sol | 124030100 | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 32316.000000 | 32316 | 2023-10-17 17:26:13.729 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA. | 6-8周 | 8.2392 | 4 | 12307.000000 | 49228 | 2023-04-20 16:24:05.873 |
| Indu-Sol | 114090100 PNMA II - PROFINET-Messstelle V3.0 | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 5900.000000 | 5900 | 2024/06/17 11:44:45.783000000 |
| Indu-Sol | 124060010 DP Diag+ Repeater | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 20152.000000 | 20152 | 2024/09/20 17:31:46.345000000 |
| Indu-Sol | 110030011,MULTIrep X7 - Repeater 7-fach | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 8704.000000 | 8704 | 2024/03/13 13:21:56.211000000 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 6-8周 | 8.2622 | 2 | 5672.000000 | 11344 | 2025/03/06 15:58:58.784000000 |
| Indu-Sol | 114110501 | 12-14周 | 8.2622 | 1 | 4438.000000 | 4438 | 2024/11/21 15:40:22.252000000 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 5929.000000 | 5929 | 2025-12-22 14:39:10 |
| Indu-Sol | 114090100 | 12-14周 | 8.2622 | 1 | 5040.000000 | 5040 | 2024/11/21 15:40:22.252000000 |
| Indu-Sol | 110030011,MULTIrep X7 - Repeater 7-fach | 10-12周 | 8.2622 | 1 | 11603.000000 | 11603 | 2025/05/21 10:18:05.328000000 |
| Indu-Sol | 114090200 iPNMA. | 15-17周 | 8.2622 | 3 | 12292.000000 | 36876 | 2023-05-15 11:41:17.289 |
| Indu-Sol | 110050005 | 6-8周 | 8.2622 | 10 | 488.000000 | 4880 | 2023-10-10 11:29:02.813 |
| Indu-Sol | 114090100 | 10-12周 | 8.2392 | 1 | 10675.000000 | 10675 | 2023-03-31 12:11:49.98 |
| Indu-Sol | 114090100, PNMA II | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 5848.000000 | 5848 | 2025/03/13 11:35:12.010000000 |
| Indu-Sol | 114110210 | 12-14周 | 8.2622 | 2 | 8700.000000 | 17400 | 2024/11/21 15:40:22.252000000 |
| Indu-Sol | MULTIrep X7 110030011 | 7-9周 | 8.2622 | 2 | 7913.000000 | 15826 | 2023-12-04 14:43:47.987 |
| Indu-Sol | 114090100 | 6-8周 | 8.2392 | 2 | 3966.000000 | 7932 | 2023-04-26 17:11:37.834 |
| Indu-Sol | 110030011 MULTIrep X7 | 4-6周 | 8.2622 | 1 | 11783.000000 | 11783 | 2025-12-18 17:03:45 |
| Indu-Sol | 124030100 | 8-10周 | 8.2622 | 1 | 32393.000000 | 32393 | 2023-08-29 16:45:21.085 |
| Indu-Sol | 110030009 MULTIrep X5 | 6-8周 | 8.2622 | 1 | 9282.000000 | 9282 | 2024/11/14 13:31:52.600000000 |
六、希而科公司介绍
希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图: