商铺名称:希而科贸易(上海) 有限公司
联系人:邹菲()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:office41@silkroad24.com
联系地址:上海市浦东新区王桥路1034
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
dieckers爆破片7281000 希而科2025年09月报价3个1593元
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司/希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邹菲
Tel:021-2036-3023
MP:191-2103-3437
QQ:2850594266
E-mail:office41@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~
一、dieckers品牌介绍
Dieckers 是源自德国的专业高压技术品牌,专注 500–14000bar 高压领域解决方案。
品牌理念与服务
1、经营理念:以客户需求为核心,目标是为客户提供符合质量标准、交付及时的产品,同时注重提升客户满意度与员工满意度。
2、技术支持:配备专业团队,可为客户提供应用咨询服务,针对个性化需求提供问题解决方案,助力客户适配产品与应用场景。
二、dieckers爆破片7281000产品介绍
三、dieckers报价参考
| dieckers | 832660 | 5-7周 | 8.2392 | 3 | 412 | 1236 | 2026/1/28 |
| dieckers | 832661 | 5-7周 | 8.2392 | 3 | 357 | 1071 | 2026/1/28 |
| dieckers | 832660 | 4-6周 | 8.2392 | 1 | 1093 | 1093 | 2026/1/27 |
| dieckers | 832661 | 4-6周 | 8.2392 | 1 | 953 | 953 | 2026/1/27 |
| dieckers | 7281000 | 7-9周 | 8.2392 | 3 | 531 | 1593 | 2025/9/25 |
| dieckers | 7194263002-1LDK | 8-10周 | 8.2392 | 1 | 22273 | 22273 | 2025/9/8 |
| dieckers | 829987 | 6-8周 | 8.2109 | 1 | 3008 | 3008 | 2025/3/14 |
| dieckers | 828969A | 6-8周 | 8.2109 | 1 | 4136 | 4136 | 2025/3/14 |
| dieckers | 7294591G1M30 | 6-8周 | 8.2109 | 1 | 41348 | 41348 | 2025/3/10 |
| dieckers | 829445 | 6-8周 | 8.2109 | 1 | 3192 | 3192 | 2025/3/7 |
| dieckers | 829445 | 6-8周 | 8.2109 | 1 | 3232 | 3232 | 2025/3/7 |
| dieckers | 7281000 | 7-9周 | 8.2109 | 10 | 440 | 4400 | 2025/1/10 |
| dieckers | 7194263002-1LDK | 6-8周 | 8.2109 | 2 | 22090 | 44180 | 2024/12/12 |
| dieckers | 7294591G1M30 | 7-9周 | 8.2109 | 1 | 41683 | 41683 | 2024/4/28 |
| dieckers | 829553 | 7-9周 | 8.2109 | 5 | 1145 | 5725 | 2024/3/18 |
| dieckers | 7294591G1M30 | 7-9周 | 8.2109 | 1 | 41593 | 41593 | 2024/3/18 |
| dieckers | 710.4814-D | 7-9周 | 8.2109 | 3 | 12471 | 37413 | 2024/3/12 |
| dieckers | 829050 | 6-8周 | 8.2109 | 5 | 1057 | 5285 | 2024/1/23 |
| dieckers | 829048 | 6-8周 | 8.2109 | 5 | 1434 | 7170 | 2024/1/23 |
| dieckers | 829048 | 6-8周 | 8.2109 | 6 | 1419 | 8514 | 2023/12/7 |
| dieckers | 829050 | 6-8周 | 8.2109 | 6 | 1045 | 6270 | 2023/12/7 |
| dieckers | 7281000 | 8-10周 | 8.2109 | 5 | 514 | 2570 | 2023/9/1 |
| dieckers | 7280650 | 7-9周 | 8.2109 | 5 | 524 | 2620 | 2023/8/31 |
| dieckers | 7280650 | 6-8周 | 8.2109 | 15 | 436 | 6540 | 2023/7/18 |
四、希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图: