商铺名称:希而科贸易(上海) 有限公司
联系人:邹菲()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:office41@silkroad24.com
联系地址:上海市浦东新区王桥路1034
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
希而科进口SERTO止回阀 SO CV 43A21-12 2025年10月报价10个3250元
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司/希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邹菲
Tel:021-2036-3023
MP:191-2103-3437
QQ:2850594266
E-mail:office41@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~
一、SERTO品牌介绍
二、SERTO止回阀 SO CV 43A21-12 产品介绍
| 类型 | SO CV 43A21-12 |
| d | 12.0毫米 |
| G/PCS | 238克 |
| PN | 50巴 |
| M | M20x1.5 |
| SW1 | 24 |
| SW2 | 24 |
| SW3 | 27 |
| L | 82.5毫米 |
| z | 58.0毫米 |
| e | 10.0毫米 |
| 管道连接 | 公制 |
| 材料 | 铜管M型 |
| 材料 | 2.0402(CuZn40Pb2) |
| 信息 | 带有减小夹紧环 |
三、SERTO报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| SERTO | SO 50003-14-12 | 5-7周 | 8.2109 | 40 | 28 | 1120 | 2026/2/2 |
| SERTO | SO 51124-3-M8x1 D | 8-10周 | 8.2109 | 10 | 193 | 1930 | 2026/2/2 |
| SERTO | AC 840-6 (1/4") | 5-7周 | 8.2109 | 30 | 142 | 4260 | 2026/1/29 |
| SERTO | AC 840-9 (3/8") | 5-7周 | 8.2109 | 15 | 151 | 2265 | 2026/1/29 |
| SERTO | SEL 51400-10 UHP | 6-8周 | 8.2109 | 26 | 439 | 11414 | 2026/1/29 |
| SERTO | SO 50020-10 | 6-8周 | 8.2109 | 26 | 88 | 2288 | 2026/1/29 |
| SERTO | Art.-Nr.: 1041914 mit Innengewinde | 4-6周 | 8.2109 | 4 | 1503 | 6012 | 2026/1/14 |
| SERTO | Art.-Nr.: 1041785 60° Innenkonus / kegeliges Aussengewinde | 4-6周 | 8.2109 | 4 | 172 | 688 | 2026/1/14 |
| SERTO | SO NV 51A00-3/8 | 5-7周 | 8.2109 | 8 | 1511 | 12088 | 2026/1/14 |
| SERTO | ADH HNIC 50-3/8 -3/8 | 5-7周 | 8.2109 | 8 | 183 | 1464 | 2026/1/14 |
| SERTO | AD A 40-1/8-1/4 NPT Nr.1035029 | 6-8周 | 8.2109 | 4 | 201 | 804 | 2026/1/13 |
| SERTO | SO 51124-3-M8x1 D,Art.-Nr.: 058.1153.060 | 8-10周 | 8.2109 | 10 | 193 | 1930 | 2025/12/17 |
| SERTO | SO NV 51A00-3/8 | 5-7周 | 8.2109 | 1 | 1913 | 1913 | 2025/12/8 |
| SERTO | ADH HNIC 50-3/8-3/8 | 5-7周 | 8.2109 | 1 | 231 | 231 | 2025/12/8 |
| SERTO | SO 40001-6-4 | 4-6周 | 8.2109 | 40 | 8 | 320 | 2025/12/5 |
| SERTO | SO 00020-6-1/8 * | 4-6周 | 8.2109 | 40 | 20 | 800 | 2025/12/5 |
| SERTO | SO NV 51A21-8 | 5-7周 | 8.2109 | 4 | 1435 | 5740 | 2025/11/27 |
| SERTO | WSV-10L | 4-6周 | 8.2109 | 48 | 363 | 17424 | 2025/11/24 |
| SERTO | SO 50503-A10-8 | 5-7周 | 8.2109 | 5 | 227 | 1135 | 2025/10/29 |
| SERTO | 058.3101.280 | 5-7周 | 8.2109 | 20 | 731 | 14620 | 2025/10/27 |
| SERTO | SO CV 43A21-10 | 5-7周 | 8.2109 | 28 | 234 | 6552 | 2025/10/23 |
| SERTO | SO CV 43A21-15 | 5-7周 | 8.2109 | 8 | 345 | 2760 | 2025/10/23 |
| SERTO | SO CV 43A21-12 | 5-7周 | 8.2109 | 10 | 325 | 3250 | 2025/10/23 |
| SERTO | 058.3101.280 | 6-8周 | 8.2109 | 20 | 731 | 14620 | 2025/10/23 |
| SERTO | SO 40003-8-6,Art.-Nr.: 016.0030.140 | 7-9周 | 8.2109 | 100 | 1 | 100 | 2025/10/22 |
| SERTO | SO 40001-8,Art.-Nr.: 016.0010.080 | 7-9周 | 8.2109 | 2 | 6 | 12 | 2025/10/22 |
| SERTO | PAW 8/6x1 S, 100m,Art.-Nr.: 421.1300.205 | 7-9周 | 8.2109 | 1 | 2494 | 2494 | 2025/10/22 |
| SERTO | SO 41524-8 Art.-Nr.: 018.1540.080 | 7-9周 | 8.2109 | 2 | 144 | 288 | 2025/10/22 |
| SERTO | SO 41121-8-1/8,Art.-Nr.: 018.1101.160 | 7-9周 | 8.2109 | 2 | 58 | 116 | 2025/10/22 |
| SERTO | SO 21124-10-1/4 OR Art. no.: 128.1171.270 | 5-7周 | 8.2109 | 60 | 150 | 9000 | 2025/10/10 |
| SERTO | SO NV 51A00-3/8 Art.-Nr.: 068.0001.060 | 5-7周 | 8.2109 | 16 | 1484 | 23744 | 2025/9/19 |
| SERTO | ADH HNIC 50-3/8 -3/8 Art.-Nr.: 496.5210.166 | 5-7周 | 8.2109 | 16 | 179 | 2864 | 2025/9/19 |
四、希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图: