商铺名称:南京赛福环保科技有限公司
联系人:范迪家(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:418108560@qq.com
联系地址:南京市江宁区燕湖路185号
邮编:21000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
?
?
Item | Diameter | Lebgth | Cell density |
Content | 4"~12" | 4"~12" | 100,200,300 |
Square Honeycomb Filter Type(cpsi) | ? ? ?200 | ? ? ?300 |
Porosity(%) | ? ? ?>49 | ? ? Same as 200 cpsi |
Mean Pore size(μm) | ? ? ?16 | ? ? ? " |
Bulk density at 25℃(g/cm2) | ? ? ?0.8 | ? ? ? " |
Thermal conductivity at 25℃(W/mk) | ? ? 5.38 | ? ? ? " |
Thermal conductivity at 600℃(W/mk) | ? ? 4.81 | ? ? ? " |
Thermal conductivity at 800℃(W/mk) | ? ? 4.53 | ? ? ? " |
Specific heat at 25℃(J/g/k) | ? ? 0.59 | ? ? ? " |
Specific heat at 600℃(J/g/k) | ? ? 1.05 | ? ? ? " |
Specific heat at 800℃(J/g/k) | ? ? 1.09 | ? ? ? " |
Expansion/radial×106/℃ at 300℃ | ? ? 5.65 | ? ? ? " |
Expansion/radial×106/℃ at 600℃ | ? ? 4.99 | ? ? ? " |
Expansion/radial×106/℃ at 800℃ | ? ? 5.10 | ? ? ? " |
Decompose temperature(℃) | ?>1,600 | ? ? ? " |
3P-Bending strength-MOR(Mpa) | ? ? >20 | ? ? ? " |
?
Square Honeycomb Filter Type(cpsi) | ? ? ? ? ? ? 100 | ? ? ? ? ? ?200 | ? ? ? ? ? ?300 |
Wall Thickness (±0.05mm) | ? ? ? ? ? ? 0.55 | ? ? ? ? ? ?0.38 | ? ? ? ? ? ? 0.3 |
Square Length of Cell(±0.05mm) | ? ? ? ? ? ? 2.06 | ? ? ? ? ? ?1.68 | ? ? ? ? ? ?1.36 |
南京赛福环保科技有限公司为韩国IB MATERIALS 在中国唯一授权代理商,我司将竭诚为广大客户服务。