商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
A6262 BD-铝镁硅合金冷拉棒 | ||||||||||||
牌号 | A6262 BD | |||||||||||
其他名称 | A6262 BE A6262 BD | |||||||||||
对应标准 | JIS H 4040-2015 | |||||||||||
铝及铝合金棒材和线材 | ||||||||||||
Aluminium and aluminium alloy bars and wires | ||||||||||||
归类 | 铝及铝合金 | |||||||||||
性能 | 耐腐蚀 易切削性 | |||||||||||
说明 | 耐腐蚀易切削合金。用于相机镜体、化油器部件等。 | |||||||||||
①BE-冷挤压棒材,如A2024BE;BD-冷拉棒材,例如A2024BD;W-冷拉线材,例如A2024W;对特殊类订单,添加符号S,例如A2024WS、A2024BDS、A2024BES | ||||||||||||
②本标准规定了挤压铝及铝合金棒材、冷拉铝及铝合金棒材以及冷拉铝及铝合金线材,本标准适用于圆形、正方形、长方形或六边形棒材或线材,但不适用于方形、矩形或六角形型材 | ||||||||||||
A6262 BD 化学元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Ti | Pb | Zn | Mg | Bi | 其他单个 | 其他合计 |
最小值 | - | 0.4 | - | 0.04 | 0.15 | - | 0.4 | - | 0.8 | 0.4 | - | - |
最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 0.14 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.25 | 1.2 | 0.7 | 0.05 | 0.15 |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||||||
A6262 BD 机械性能 | ||||||||||||
条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | |||||||
σb | σs | δ | ||||||||||
Mpa | Mpa | % | ||||||||||
挤压棒(BE);d≤200 | A6262 T6 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥260 | ≥240 | A | |||||||
≥10 | ||||||||||||
冷拉棒(BD);d≤100 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥290 | ≥240 | ≥8 | ||||||||
冷拉棒(BD);d≤50 | A6262 T8 | 固溶热处理+冷作+人工时效(T8) | ≥345 | ≥315 | ≥4 | |||||||
冷拉棒(BD);d≤50 | A6262 T9 | 固溶热处理+人工时效+冷作(T9) | ≥360 | ≥330 | ≥4 | |||||||
冷拉棒(BD);50<d≤80 | 固溶热处理+人工时效+冷作(T9) | ≥345 | ≥315 | ≥4 | ||||||||
①A50mm-标距50mm的延伸率;A-标距5.65√So的延伸率,其中So是试样截面面积,s=So,单位平方毫米 | ||||||||||||
②d-直径、厚度或对边距离/mm;s-截面面积/平方毫米 |