商铺名称:兰斯特(武汉)自动化系统工程有限公司
联系人:罗先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826391709@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92.3 | ||
| 应用 | |||
| 应用 | 简捷估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 | ||
| 电气数据 | |||
| 额定电压DC [V] | 10...36 | ||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 1 | ||
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 250 | ||
| 短路保护 | 有 | ||
| 过载保护 | 有 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||
| 检测距离可设 | 否 | ||
| 工作距离 [mm] | 0...8.1 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 设定范围 [Imp/min] | 5...3600 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 10 | ||
| 反应时间 | |||
| 启动延迟 [s] | 15 | ||
| 阻尼频率最大值 [Imp/min] | 18000 | ||
| 软件/编程 | |||
| 开关点调整 | 多匝电位计 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
|
||
| 抗冲击 |
|
||
| 抗震 |
|
||
| MTTF [年] | 3262 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 247.35 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92.3 | ||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | 黄铜 特殊镀层; PA; 特种钢; TPE-U | ||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 50 | ||