商铺名称:兰斯特(武汉)自动化系统工程有限公司
联系人:罗先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826391709@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
| 应用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 现场安装 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | ||||||
| 总的输入/输出 | |||||||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 4 | ||||||
| 输入 | |||||||
| 数字输入数 | 4 | ||||||
| 数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) | ||||||
| 输入传感器电源 | AS-i | ||||||
| 电源 [V] | 20...30; (DC) | ||||||
| 输入电流负载最大值 [mA] | 200 | ||||||
| 输入电流限制 [mA] | 15 | ||||||
| 输入电流高 [mA] | 6...10 | ||||||
| 输入电流低 [mA] | 0...2 | ||||||
| 开关级别高 [V] | > 11 | ||||||
| 数字输入保护短路 | 有 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||||||
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; (如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x) | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||
| MTTF [年] | 383 | ||||||
| UL认证 |
|
||||||
| AS-i分类 | |||||||
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||
| AS-i编址 | 红外编址 | ||||||
| 扩展寻址模式 | 有 | ||||||
| AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||
| AS-i ID代码 [hex] | A.E | ||||||
| AS-i认证 | 40301 | ||||||