商铺名称:上海泰予实业有限公司
联系人:张松竹(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:116345159@qq.com
联系地址:上海松江区港业路158号
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
![]() |
仿威图配电箱 |
产品详细介绍 |
AE控制箱系列
● 可以根据现场要求任意选择箱体尺寸;
订货尺寸表:
如需技术对接请咨询张工18964856276 QQ116345159
序号 | 订货号 | 宽 | 高 | 深 |
1 | AE203012005 | 200 | 300 | 120 |
2 | AE203015505 | 200 | 300 | 155 |
3 | AE203021005 | 200 | 300 | 210 |
4 | AE303021005 | 300 | 300 | 210 |
5 | AE304012005 | 300 | 400 | 120 |
6 | AE304015505 | 300 | 400 | 155 |
7 | AE304021005 | 300 | 400 | 210 |
8 | AE383015505 | 380 | 300 | 155 |
9 | AE383021005 | 380 | 300 | 210 |
10 | AE383821005 | 380 | 380 | 210 |
11 | AE386021005 | 380 | 600 | 210 |
12 | AE404015505 | 400 | 400 | 155 |
13 | AE405021005 | 400 | 500 | 210 |
14 | AE505021005 | 500 | 500 | 210 |
15 | AE505030005 | 500 | 500 | 300 |
16 | AE506021005 | 500 | 600 | 210 |
17 | AE603821005 | 600 | 380 | 210 |
18 | AE603835005 | 600 | 380 | 350 |
19 | AE606021005 | 600 | 600 | 210 |
20 | AE606025005 | 600 | 600 | 250 |
21 | AE606030005 | 600 | 600 | 300 |
22 | AE606035005 | 600 | 600 | 350 |
23 | AE607621005 | 600 | 760 | 210 |
24 | AE607625005 | 600 | 760 | 250 |
25 | AE607635005 | 600 | 760 |
350 |
![]() |
不锈钢机箱 |
产品详细介绍 |
仿威图BAK立式不锈钢控制箱
● 材料:优质冷轧钢板,门板2.0mm,箱体1.5mm,安装板2.5mm
● 表面处理:箱体和门板磷化底涂处理,外部为粉末涂层;
● 防护等级:IP56、IP66
● 证书:CE、ROHS、IP56、IP66
● 标准配置:门板、箱体、密封条、接地螺钉,安装板、门锁
● 可选配置:防雨棚、壁挂件、底座、门板走线条、接地带、文件袋、吊环
● 上产厂商:上海泰予实业有限公司
● 品牌:泰予.
产品特点:
● PU发泡密封条确保箱体达到IP55以上的防护等级;
● 加宽的箱体边框、承重铰链、门板方管加强筋确保箱体系统的高强度;
● 标配2.5mm的镀锌安装板和高强度的安装板支架确保安装器件的可靠性;
● 底部进出线装置确保操作灵活方便;
● 可选配置的运输吊环系统保证运输的方便快捷;
● 双面拉丝处理彰显柜体豪华品质;
● 不锈钢平板锁三点固定,确保高效密封。
内部图(实物照明):
订货规格表:
如需技术对接请咨询张工18964856276 QQ116345159
序号 | 订货号 | 宽 | 高 | 深 |
1 | BAK6080250 | 600 | 800 | 250 |
2 | BAK6080300 | 600 | 800 | 300 |
3 | BAK6090300 | 600 | 900 | 300 |
4 | BAK6010250 | 600 | 1000 | 250 |
5 | BAK6012250 | 600 | 1200 | 250 |
6 | BAK6012300 | 600 | 1200 | 300 |
7 | BAK7676210 | 760 | 760 | 210 |
8 | BAK7676300 | 760 | 760 | 300 |
9 | BAK8080300 | 800 | 800 | 300 |
10 | BAK8010250 | 800 | 1000 | 250 |
11 | BAK8010300 | 800 | 1000 | 300 |
12 | BAK8012300 | 800 | 1200 | 300 |
13 | BAK1076210 | 1000 | 760 | 210 |
14 | BAK1076300 | 1000 | 760 | 300 |
15 | BAK1010300 | 1000 | 1000 | 300 |
16 | BAK1012300 | 1000 | 1200 | 300 |
17 | BAK6014400 | 600 | 1400 | 400 |
18 | BAK8014400 | 800 | 1400 | 400 |
19 | BAK1214400 | 1200 | 1400 |
400 |